マイクロエース在庫リスト(車両セット)
マイクロエースの製品在庫は全て僅少です。必ずTELL確認の上ご来店下さい。
御来店、御購入の際は、必ずTELLにて在庫確認してください。
| 品番(コード) | 品名 | 定価 (本体価) |
20%OFF +税8% |
メモ |
| 6465 新製品 | キハ48 きらきらみちのく 3両 | 17,600 | 15,206 | |
| 7331 新製品 | 千葉ニュータウン鉄道 9200形 | 39,800 | 34,387 | |
| 6150 | DD-53−1 登場時・東新潟 | 12,500 | 10,800 | |
| 6155 | DD-53−3 改造後・長岡 | 12,500 | 10,800 | |
| 0542 | 103系瀬戸内色・高運転台 4両 | 13,800 | 11,923 | |
| 7972 | 東武20070型8両 | 25,800 | 22,291 | |
| 7471 10両セット販売 | 京王9000系 都営地下鉄乗入 基本6両 | 24,400 | 21,081 | |
| 7472 10両セット販売 | 京王9000系 都営地下鉄乗入 増結4両 | 14,500 | 12,528 | |
| 8662 | キハ48系「うみねこ」 2両 | 8,600 | 7,430 | |
| 1863 | 東武8000系 原形窓更新車 新塗装 6両 | 21,400 | 18,489 | |
| 7284 | クモヤ193系50番台 ブルー 2両 | 12,600 | 10,886 | |
| 6890 | つくばエキスプレス TX−1000 6両 | 24,400 | 21,081 | |
| 6892 | つくばエキスプレス TX−2000(増備車) | 24,400 | 21,081 | |
| 1851 | 12系お座敷客車「なごやか」斜め帯塗装 | 17,500 | 15,120 | |
| 2060 | 相模鉄道ED−11+ED−12 2重連 | 14,000 | 12,096 | |
| 6577 | 京王3000系リニュウーアル車バイオレット 5両 | 17,300 | 14,947 | |
| 0067 | 京王1000系 ブルーグリーン改良品 5両 | 21,500 | 18,576 | |
| 0068 | 京王1000系 サーモンピンク改良品 5両 | 21,500 | 18,576 | |
| 6081 | 北総鉄道9100形1次車 8両 | 23,600 | 20,390 | |
| 0719 | 国鉄キニ28首都圏色2両 | 10,300 | 8,899 | |
| 0721 | 国鉄キユニ28首都圏色2両 | 10,300 | 8,899 | |
| 6981 | スエ78スハフ32オハニ36JR東日本イベント車 | 12,000 | 10,368 | |
| 1196 | 国鉄70系新潟色 6両 | 18,800 | 16,243 | |
| 6970 | トキ21500 2両セット | 6,600 | 5,720 | |
| 2685 | 12系ゆうゆうサロン岡山リニューアル6両 | 15,800 | 13,651 | |
| 2782+2783 10両セット |
東武50000系第2編成基本6両+増結4両 | 30,000 | 25,920 | |
| 6481 | キヤ95系「ドクター東海」DR2編成 3両 | 14,900 | 12,873 | |
| 6482 | キヤ95系「ドクター東海」DR2編成パン多増設 3両 | 17,500 | 15,120 | |
| 3576 | 営団7000系冷房準備車基本6両 | 19,400 | 16,761 | |
| 3576+3577 10両セット |
営団7000系冷房準備車基本6両+増結4両セット | 30,000 | 25,920 | |
| 3578 | 東京メトロ7000系冷房車基本6両 | 19,400 | 16,761 | |
| 1255 | ホキ9500奥多摩工業+ヨ3500 15両セット | 21,000 | 18,144 | |
| 0519 | 国鉄455系(クハ165、サロ165より)改造先頭車6両 | 18,700 | 16,156 | |
| 4811 | E653系フレッシュひたち 赤 改良品7両 | 21,700 | 18,748 | |
| 0592 | 国鉄キハ91系冷改車「きそ」改良品8両 | 25,700 | 22,204 | |
| 3286 | クモヤ143 50番台(湘南色) 2両セット | 13,300 | 11,491 | |
| 3288 | クモヤ143 湘南色 M車単品 | 6,700 | 5,788 | |
| 3680 | クモハ123−2,3非貫通 2両 | 11,600 | 10,022 | |
| 0916 | 国鉄169系900湘南色冷房準備車「志賀」3両 | 11,500 | 9,936 | |
| 8512 | DD−18−1 ラッセルヘッド付き | 12,000 | 10,368 | |
| 3283 | クモユニ143スカ色 | 13,300 | 11,491 | |
| 3284 | クモユニ147飯田線色 | 6,700 | 5,788 | |
| 0629 | 115系300番台こんぴら号 | 10,500 | 9,072 | |
| 2751 | キハ38 旧 久留里線色 | 9,300 | 8,035 | |
| 0315 | 781系新塗装シングルアーム「すずらん」 | 13,800 | 11,923 | |
| 0311 | 国鉄781系ライラック 6両 基本 | 18,500 | 15,984 | |
| 以下余白 | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ |