カトー在庫リスト (車両セット)
御来店、御購入の際は、必ずTELLにて在庫確認してください。
品番(コード) | 品名 1911 | 定価 (本体価) |
20%OFF 税込価格 |
サウンドカード | 京急2100形 E-233系 キハ58 485系 | 2,464~ | |
10-1150 新製品 | 12系急行客車 国鉄仕様6両セット | 13,000 | 11,440 |
10-1503 新製品 | JR四国2000系特急「南風」4両セット | 16,400 | 14,432 |
10-1123 再生産 | E655系 なごみ(和)5両 | 17,600 | 15,488 |
10-1576 新製品 特企 | 251系SV踊り子登場時塗装10両 | 29,400 | 25,872 |
10-1577 新製品 | E233系中央線130周年ラッピング10両 | 26,300 | 23,144 |
10-1535 新製品 | 415系(常磐線新色)7両基本 | 20,100 | 17,688 |
10-1536 新製品 | 415系(常磐線新色)4両増結 | 11,400 | 10,032 |
10-1537 新製品 | 415系(常磐線新色)4両セットM付き | 12,500 | 11,000 |
10-1571 新製品 | しなの鉄道115系 3両セット | 11,700 | 10,296 |
10-1572 新製品 | しなの鉄道115系(湘南横須賀色)特企 | 23,600 | 20,768 |
10-033 新製品 | 貨物列車 6両セット | 5,800 | 5,104 |
10-034 新製品 | 旧形客車 4両セット | 7,000 | 6,160 |
14-503-1 新製品 | new チビ電 僕の街の路面電車 | 3,900 | 3,432 |
10-503-1 新製品 | new チビロコ 楽しい街のSL列車 | 5,500 | 4,840 |
10-504-1 新製品 | new ちび凸 田舎の街の貨物列車 | 3,900 | 3,432 |
10-1468 再生産 | E-235系 山手線 基本セット 4両 | 12,000 | 10,560 |
10-1469 再生産 | E-235系 山手線 増結セットA4両 | 9,100 | 8,008 |
10-1470 再生産 | E-235系 山手線 増結セットB3両 | 7,400 | 6、512 |
10-1452 完売 | 381系ゆったりやくも ノーマル 7両 | 20,400 | 17,952 |
10-1574 新製品 | 321系京都神戸・東西線基本3両セット | 10,900 | 9,592 |
10-1575 新製品 | 321系京都神戸・東西線増結3両セット | 10,200 | 8,976 |
10-1504 新製品 | JR四国2000系 3両セット | 14,700 | 12,936 |
10-1505 新製品 | JR四国2000系しおかぜ いしずち7両特企 | 25,800 | 22,704 |
10-944 ラウンドハウス | 651-1000「伊豆クレイル」タイプ4両 | 15,600 | 15,444 10%OFF |
10-1548 新製品 | 20系「カートレイン九州」13両 特企 | 23,000 | 20,240 |
10-1530 新製品 | 313系8000 中央本線3両 | 12,000 | 10,560 |
10-1531 新製品 | キハ58系(非冷房)急行いいで 7両 | 23,900 | 21,032 |
10-1532 新製品 | キハ58系(非冷房)急行ざおう 5両 | 18,800 | 16,544 |
10-1551 新製品 | 201系中央線色(T編成)6両基本 | 14,100 | 12,408 |
10-1552 新製品 | 201系中央線色(T編成)4両増結 | 6,900 | 6,072 |
10-1568 新製品 | E233系5000京葉線貫通編成6両基本 | 16,500 | 14,520 |
10-1569 新製品 | E233系5000京葉線貫通編成4両増結 | 7,800 | 6,864 |
10-1520 新製品 | E231系0番台中央総武緩行線6両基本 | 15,500 | 13,640 |
10-1521 新製品 | E231系0番台中央総武緩行線4両増結 | 7,100 | 6,248 |
10-1564 完売 | 285系0番台 パンタ増設編成7両サンライズEXP | 20,500 | |
10-1565 新製品 | 285系3000番台 パンタ増設7両サンライズEXP | 20,500 | 18,040 |
10-1404 完売 | キハ85ワイドビュー南紀ひだ基本4両 | 13,800 | |
10-1405 完売 | キハ85ワイドビュー南紀ひだ増結5両 | 13,300 | |
10-1546 新製品 | 43系急行みちのく 7両基本 特企 | 14,200 | 12,496 |
10-1547 新製品 | 43系急行みちのく 6両増結 特企 | 12,100 | 10,648 |
10-1428 新製品 | 115系1000番台長野色3両基本 | 11,000 | 9,680 |
10-1336 完売 | E26系「カシオペア」AB12両セット | 28,700 | 25,256 |
10-849 | キハ81系「くろしお」7両基本セット | 17,800 | 15,664 |
10-1229 | 鹿島臨海鉄道6000系新塗装 2両 | 8,000 | 7,040 |
10-1522 | E353系「あづさ かいじ」基本 4両 | 14,200 | 12,496 |
10-1523 | E353系「あづさ かいじ」増結 5両 | 13,100 | 11,528 |
10-1524 | E353系「あづさ かいじ」付属 3両 | 11,000 | 9,680 |
28-323 ASSYパーツ | E353付属編成用動力装置ライトユニット付 | 4,200 | 3,696 |
10-816 再 | 10系 寝台急行「能登」基本7両 | 12,000 | 10,560 |
10-817 再 | 10系 寝台急行「能登」増結6両 | 10,300 | 9,064 |
106-090 外国型 | E5A&SS ゼファー6両セットラウンドハウス | 22,800 | 22,572 |
10-1497 新製品 | キハ81系「いなほ、つばさ」7両基本 | 19,400 | 17,072 |
10-1491 新製品 | 221系リニューアル車大和路快速基本4両 | 12,500 | 11,000 |
10-1492 新製品 | 221系リニューアル車大和路快速増結4両 | 11,400 | 10、032 |
10-1488 完売 | 165系急行「佐渡」7両基本 | 21,400 | |
10-1489 完売 | 165系急行「佐渡」7両増結 | 18,000 | |
10-810 完売 | 685系8000番台スノーラビット 9両 | 24,000 | |
10-1264 | E7北陸新幹線「かがやき」基本3両 | 10,500 | 9,240 |
10-1274 再生産 | E-257系「あずさかいじ」7両基本 | 17,400 | 15,312 |
10-1275 再生産 | E-257系「あずさかいじ」4両増結 | 9,600 | 8,448 |
10-869 | 24系トワイライトエクスプレス6両基本 | 14,000 | 12,320 |
10-870 | 24系トワイライトエクスプレス4両増結 | 9,000 | 7,920 |
10-1378 新製品 | 313系3000番台 2両 | 8,300 | 7,304 |
10-1498 新製品 | 205系5000武蔵野線サハ大窓8両 | 16,800 | 14,784 |
10-1494 新製品 | E231系3000番台八高線川越線 | 12,600 | 11,088 |
10-1369 新製品 | HB-E300系「リゾートあすなろ」2両 | 8,900 | 7,832 |
10-1479 新製品 | 485系200番台 6両基本セット | 17,800 | 15,664 |
10-1480 新製品 | 485系 特急「みどり」4両セット | 14,000 | 12,320 |
10-1490 再生産 | 14系700スーパーEXPレインボー7両 | 13,500 | 11,880 |
10-1456 特企 | 東急5000系青ガエル | 21,500 | 18,920 |
10-1320 | スハ32系中央本線普通列車7両(特企) | 14,500 | 12,760 |
10-1129 完売 | 485系後期形 2両増結 |
3,800 | |
10-1510 完売 | えちごトキめき鉄道日本海ひすいラインET122 | 11,000 | 9,680 |
10-1516 新製品 | えちごトキめき鉄道ET127 2両 | 8,300 | 7,304 |
10-581 | ET127系0番台 新潟色 2両 | 7,500 | 6,600 |
10-1518 | 20系「ゆうづるはくつる」8両基本セット | 15,400 | 13,552 |
10-1500 新製品 | 35系4000 SLやまぐち号5両 | 15,000 | 13,200 |
10-1501新製品 |
189系「あさま」小窓編成 5両基本セット | 16,400 | 14,432 |
10-1502 新製品 | 189系「あさま」小窓編成 4両増結セット | 10,100 | 8,888 |
10-1525 新製品 | 189系グレードアップあずさ7両基本 | 20,700 | 18,216 |
10-1526 新製品 | 189系グレードアップあずさ4両増結 | 10,100 | 8,888 |
10-1413 | アルプスの赤い客車EW14両基本 | 7,200 | 6,336 |
10-1414 | アルプスの赤い客車EW14両増結 | 8,800 | 7,744 |
10-1237 完売 | 583系 6両基本セット | 19,200 | |
10-1238 再 | 583系 モハネ2両セット | 4,700 | 4,136 |
10-1239 完売 | 583系 3両増結セット | 7,000 | |
10-1486 新製品 | 119系 飯田線 2両セット | 8,800 | 7,744 |
10-1487 新製品 | 119系 飯田線 3両セット | 13,600 | 11,968 |
10-1437 新製品 | あいの風とやま鉄道521 | 9,300 | 8,184 |
10-1506 完売 | 287系パンダくろしお アドベンチャー | 19,000 | |
10-1447 完売 | E001形 四季島 10両 特別企画 | 3,5000 | |
10-1448 新製品 | ク5000 6両セット(積載車付属) | 15,600 | 13,728 |
10-1463 完売 | HB-E300系リゾートしらかみ ブナ編成4両 | 13,500 | |
10-1484 完売 | 24系25形「瀬戸あさかぜ」7両基本 | 15,800 | |
10-1485 完売 | 24系25形「瀬戸あさかぜ」6両増結 | 13,000 | |
10-1465 新製品 | 323系大阪環状線基本セット(4両) | 13,400 | 11,792 |
10-1466 完売 | 323系大阪環状線増結セット(4両) | 10,200 | 8,976 |
10-945 ラウンドハウス 完売 |
225系5100(関空紀州路快速)タイプ4両 | 14,000 | |
10-1468 | E235系 山手線 基本4両 | 12,000 | 10,560 |
10-1469 完売 | E235系 山手線 増結 A 4両 | 9,100 | |
10-1470 完売 | E235系 山手線 増結 B 3両 | 7,400 | |
10-879再生産 | 急行「津軽」 基本6両 | 12,000 | 10,560 |
10-880再生産 | 急行「津軽」 増結5両 | 10,000 | 8,800 |
10-234 完売 | 特急 はと青大将7両基本セット | 12,000 | |
10-235 完売 | 特急 はと青大将5両増結セット | 8,600 | |
10-1483 完売 | 115系1000湘南色(JR仕様)4両セット | 11,900 | |
10-1439 | 225系 100番台<新快速>8両セット | 21,000 | 18,480 |
10-1442 | 185系200番台踊り子色 7両セット | 16,000 | 14,080 |
10-1444 | E-233系6000番台 横浜線8両 | 18,500 | 16,280 |
10-1445 | クモハ53007+クハ68400 飯田線 2両 | 8,600 | 7,558 |
10-1446 | クモハユニ64000(茶)+クハ68420 飯田線 2両 | 9,400 | 8,272 |
10-1438 | 14系 急行「能登」JR仕様 8両セット | 17,300 | 15,224 |
10-1422+1423 セット 完売 |
特急かもめ中期編成 6両基本+3両増結 | 16,300 | 14,344 |
10-1434 | 189系グレードアップ あさま 5両基本 | 15,900 | 13,992 |
10-1434+1435 セット |
189系グレードアップあさま5両基本+6両増結 | 29,800 | 26,224 |
10-1449 完売 | 10系夜行急行「だいせん」7両基本 | 14,600 | |
10-1450 完売 | 10系夜行急行「だいせん」7両増結 | 14,600 | |
10-1473 | E-233系中央線(H編成) 6両基本 | 16,500 | 14,520 |
10-1474 完売 | E-233系中央線(H編成) 4両増結 | 9,300 | |
10-1475 完売 | 883系「ソニック」リニューアル車(三次車)7両 | 20,300 | |
10-394 ラウンドハウス |
E231-500みどりのリラックマ電車3両セット | 12,000 | 10,560 |
10-1305 レジェンドコレクショ |
東急7000系 8両セット | 24,200 | 21,296 |
10-1418 | M250系スーパーレールカーゴ新デザイン基本セット | 12,200 | 10,736 |
10-1419 | M250系スーパーレールカーゴ新デザイン増結A | 8,000 | 7,040 |
10-1425 | 211系2000番台長野色 6両 | 14,400 | 12,672 |
10-1368 完売 | HB-E300リゾートビューふるさと | 8,600 | 7,568 |
10-1426 新製品 | タキ25000+ホキ5700飯田線貨物列車4両 | 7,500 | 6,600 |
10-1309 完売 | 京急2100形 8両セット | 22,000 | |
10-1310特別企画 | 京急2100形ブルースカイトレイン 8両 | 22,000 | 19,360 |
10-1408 | 115系 300番台湘南色 7両基本セット | 18,200 | 16,016 |
10-1409 | 115系 300番台湘南色 4両増結セット | 10,200 | 8,976 |
10-1374 | H5系 北海道新幹線はやぶさ 基本3両 | 10,500 | 9,240 |
10-1375 | H5系 北海道新幹線はやぶさ 増結3両 | 6,300 | 5,544 |
10-1376 | H5系 北海道新幹線はやぶさ 増結4両 | 7,300 | 6,424 |
10-292 完売 | E-4MAX4両基本セット | 12,500 | |
10-293 完売 | E-4MAX4両増結セット | 8,500 | |
10-1289 | E3系 2000番台「つばさ」旧塗装7両セット | 18,800 | 16,544 |
10-1421 貨車 | コキ104 コンテナなし | 1,800 | 1,584 |
10-1167 完売 | タキ1000ENEOSエコレールマーク8両 B | 10,400 | 9,152 |
10-1377 貨車 | トラ90000 8両セット | 9,000 | 7,920 |
10-1211 貨車 | ワキ50000 2両セット | 1,700 | 1,496 |
10-815 完売 | コキ50000 C20,21コンテナつき2両 | 3,300 | |
10-1386 完売 | キハ91系急行「きそ」 8両 | 23,400 | |
10-836 完売 | キハ181系 7両セット | 17,700 | 15,576 |
10-1169 | キハ110系100国鉄色3両セット(特企) | 9,800 | 8,642 |
10-1313 | 681系「しらさぎ」6両 基本セット | 15,500 | 13,640 |
10-1417 完売 | 209系500武蔵野線 8両 セット | 18,000 | |
10-1400 完売 | 西武鉄道40000系4両 基本セット | 12,500 | |
10-1402 完売 | 西武鉄道40000系2両 増結セットB | 4,000 | |
10-1403特別企画 | 西武鉄道40000系10両 セット | 27,500 | 24,200 |
10-1202 再 | 489系 白山色 5両基本 | 16,500 | 14,520 |
10-1203 再 | 489系 白山色 4両増結 | 8,400 | 7,392 |
10-1411 完売 | 251系「スーパービュー踊り子」新塗装 基本 | 18,800 | |
10-1412 完売 | 251系「スーパービュー踊り子」新塗装 増結 | 8,600 | |
10-1389 完売 | 165系 急行「アルプス」 8両セット | 22,600 | |
10-1390 | 急行「アルプス」用事業用車 3両セット | 9,000 | 7,920 |
10-1397 | E657系「ひたち・ときわ」6両基本セット | 16,800 | 14,784 |
10-1398 | E657系「ひたち・ときわ」4両増結セット | 7,600 | 6,688 |
10-1391 完売 | 683系「サンダーバード」リニューアル6両基本 | 16,400 | |
10-1387 | 寝台急行「つるぎ」7両基本セット | 14,000 | 12,320 |
10-1388 | 寝台急行「つるぎ」5両増結セット | 10,500 | 9,240 |
10-1382 | 313系 0番台(東海道本線)4両セット | 13,800 | 12,144 |
10-1383 | 313系300(東海道本線)2両増結 | 6,000 | 5,280 |
10-590 完売 | 787系 アラウンド・ザ・九州 6両 | 15,000 | |
10-1327 | 781系 6両セット | 18,000 | 15,840 |
10-1352 完売 | 20系寝台特急「日本海」 7両基本 | 14,000 | 12,320 |
10-1353 | 20系寝台客車ナハネ20 6両増結 | 11,200 | 9,856 |
10-1367 | HB E300リゾートしらかみ青池4両 | 13,500 | 11,880 |
10-1337 | E231系 常磐線 上野・東京ライン 6両基本 | 15,000 | 13,200 |
10-1338 完売 | E231系 常磐線 上野・東京ライン 4両増結 | 6,900 | |
10-1339 | E231系 常磐線 上野・東京ライン 5両セット | 13,700 | 12,056 |
10-536 完売 | 223系2000番台2次車「新快速}8両セット | 19,500 | |
10-1363 | 289系「くろしお」6両基本セット | 16,500 | 14,520 |
10-1364 | 289系「くろしお」3両増結セット | 8,000 | 7,040 |
10-1328 | 711系0番台 6両 レジェンドコレクション | 19,300 | 16,984 |
10-1329 | 711系0番台 3両増結 特別企画 | 9,100 | 8,008 |
10-1348 基・増セット販売 |
寝台急行「音戸」8両基本 特企 | 15,700 | 13,816 |
10-1349 セット販売 |
寝台急行「音戸」4両増結 特企 | 8,600 | 7,568 |
10-1355 | 581系 モハネ2両増結セット | 4,700 | 4,136 |
10-1345 | クモハ11 200 南武支線 2両 | 8,400 | 7,392 |
10-1346 | クモハ11 400 鶴見線 2両 | 8,400 | 7,392 |
10-1347 | クモハ11 400 鶴見線 2両増結セット | 5,600 | 4,928 |
10-440 | 183系「グレードアップあずさ」9両セット | 19,300 | 16,984 |
10-385 完売 | 281系 「はるか」6両 | 15,800 | |
10-1340 完売 | E233系 8000番台 南武線 6両 | 16,000 | 14,080 |
10-1341 | 205系南武線シングルアームパンタ 6両 | 13,000 | 11,440 |
10-1299 | 155系修学旅行 ひので きぼう 基本 | 24,300 | 21,384 |
10-1300 | 155系修学旅行 ひので きぼう 増結 | 10,500 | 9,240 |
10-255 再生産 | 101系 中央・総武緩行線色 6両基本 | 14,500 | 12,760 |
10-256 再生産 | 101系 中央・総武緩行線色 4両増結 | 9,400 | 8,272 |
10-1123 完売 | E655系「なごみ 和」5両 | 17,600 | |
10-1344完売 | オハ32000形 4両セット「特別企画」 | 5,000 | |
10-1326 | 14系500番台 寝台急行「利尻」8両 | 16,800 | 13,784 |
10-1138 完売 | 寝台急行「はまなす」7両 基本 | 14,000 | |
10-1139 完売 | 寝台急行「はまなす」3両 増結 | 6,100 | |
10-1306 特別企画 |
50系51形客車 5両 基本セット | 11,400 | 10,032 |
10-1181 レジェンドコレクション |
小田急ロマンスカー3100形 NSE15両 | 24,800 | 21,824 |
10-1247 | 101系 鶴見線 3両セット | 9,900 | 8,712 |
10-1288完売 | クモハ52004+クモハ54100 4両セット | 14,000 | |
10-1315 | クモハユニ 641クハ68400 飯田線 2両 | 9,400 | 8,272 |
10-1316 | クモハ51200+クハ47100 飯田線 2両 | 8,400 | 7,392 |
10-1183 | クモハ54100+クハ68400 飯田線2両 | 8,400 | 7,392 |
10-1282完売 | E-257系500番台 両5両基本セット | 15,000 | |
10-1283 | E-257系500番台 5両増結セット | 12,000 | 10,560 |
10-1285 | 255系 5両 基本セット | 16,900 | 14,782 |
10-1286 完売 | 255系 4両 増結セット | 9,400 | 8,272 |
10-1311 完売 | E-233系 中央線(T編成) 6両基本 | 16,000 | |
10-1312 完売 | E-233系 中央線(T編成) 4両増結 | 7,500 | |
10-1287 完売 | 313系1700番台(飯田線)3両セット | 12,000 | |
381系パノラマ しなの 6両 | 17,600 | ||
10-557 | 12系 JR東日本仕様6両 | 9,800 | 8,624 |
10-1262 | W7系 北陸新幹線「はくたか」基本セット 6両 | 18,000 | 15,840 |
10-1263 | W7系 北陸新幹線「はくたか」増結セット 6両 | 13,600 | 11,968 |
10-1391 | 683系「サンダーバード」(リニューアル)6両基本 | 16,400 | 14,432 |
10-1392 | 683系「サンダーバード」(リニューアル)3両増結 | 8,000 | 7,040 |
10-555 | 683系サンダーバード 6両基本 | 16,400 | 14,432 |
10-556完売 | 683系サンダーバード 3両増結 | 8,000 | |
10-939 ラウンドハウス 完売 |
クモハ42茶 2両セット | 9,600 | 8,448 |
10-1246 | 東急5050系4000番台10両 特別企画品 | 25,000 | 22,000 |
10-1256 | 東急5050系4000番台 基本セット 4両 | 11,000 | 9,680 |
10-1257 | 東急5050系4000番台 増結セットA4両 | 8,800 | 7,744 |
10-1258 | 東急5050系4000番台 増結セットB2両 | 3,700 | 3,256 |
10-396 前回品 |
583系増結2両セット | 2,900 | 2,552 |
10-1267完売 | E233系3000番台 上野東京ライン基本 4両 | 11,000 | |
10-1269完売 | E233系3000番台 上野東京ライン増結B 2両 | 3,100 | |
10-1151 完売 | E233系3000 高崎・宇都宮線2両増結 | 3,100 | 2,728 |
10-1143 再 | 営団千代田線 6000系 6両基本 | 16,000 | 14,080 |
10-1144 再 | 営団千代田線 6000系 4両増結 | 8,000 | 7,040 |
10-1243 | 阪急6300系 8両(旧社紋) | 15,400 | 13,552 |
10-1245 | 阪急6300系 増結 4両 | 6,600 | 5,808 |
10-1225 | クモハ42(M、T)+クハユニ56 飯田線3両 | 12,800 | 11,264 |
10-1226 | クモハ53000+クハ47153 飯田線2両 | 8,400 | 7,392 |
10-1126完売 | 東京メトロ丸ノ内線02系 6両セット | 16,000 | |
10-1127 完売 | DD-16 304 ラッセル車 | 12,800 | |
10-1234 完売 | 14系<さくら>JR仕様 佐世保編成 7両 | 14,000 | |
10-1235 完売 | 43系 夜行急行「八甲田」7両基本+6両増結 | 26,000 | 22,880 |
10-899 | 郵便・荷物列車「東海・山陽」6両 | 13,000 | 11,440 |
10-1195 | E233系7000番台埼京線6両基本セット | 16,000 | 14,080 |
10-1196 | E233系7000番台埼京線4両増結セット | 7,000 | 6,160 |
10-1180完売 | 287系 「くろしお」3両 増結 | 8,700 | |
10-593 完売 | E127系1000番台 大糸線 2両 1パンタ | 7,500 | |
10-1147 再生産 | 181系1000番台「とき ・あずさ」6両基本 | 16,800 | 14,784 |
10-1148 再生産 | 181系1000番台「とき ・あずさ」6両増結 | 12,000 | 10,560 |
10-1118 完売 | 115系800番台 横須賀色 4両基本 | 12,200 | |
10-1119 完売 | 115系800番台 横須賀色 4両増結 | 9,600 | |
10-1191 | 103系低運転台車 中央線 6両基本 | 12,000 | 10,560 |
10-1193 | 103系低運転台車 総武線緩行線 6両基本 | 12,000 | 10,560 |
10-476 再 | キハ283系<スーパーおおぞら> 6両 基本 | 17,500 | 15,400 |
10-1185 | 西武101系(初期形)新塗装 4両基本 | 12,000 | 10,560 |
10-1186 | 西武101系(初期形)新塗装 4両増結 | 7,500 | 6,600 |
10-1187 完売 | 西武新101新塗装 2両先頭車増結 | 4,000 | 3,520 |
10-1168 | 愛知環状鉄道2000系 青帯 2両 | 7,300 | 6,424 |
10-492 完売 | 愛知環状鉄道2000系 緑 2両 | 7,300 | 6,424 |
10-1323 | 西武鉄道5000系レッドアロー初期形 4両 | 13,800 | 12,144 |
10-1471 新製品 | 叡山電鉄900系 きらら(レッド) | 8,200 | 7,216 |
10-1472 新製品 | 叡山電鉄900系 きらら(オレンジ) | 8,200 | 7,216 |
10-1145 | アルプスの氷河特急 3両基本 紙ケース入り | 10,200 | 8,976 |
10-1146 | アルプスの氷河特急 4両増結 ブックケース | 8,000 | 7,040 |
10-587 完売 | 313系2500番台 3両 | 11,200 | |
24-263 | ターレット式構内運搬機 荷物 | 1,000 | 880 |
24-264 | ターレット式構内運搬機 郵便 | 1,000 | 880 |
10-896 再 | 923形新幹線ドクターイエロー 3両基本 | 11,500 | 10,120 |
10-897 再 | 923形新幹線ドクターイエロー 4両増結 | 9,600 | 8,448 |
10-377 | E2系新幹線「あさま」6両基本セット | 14,500 | 12,760 |
10-877 完売 | 東京メトロ千代田線16000系 基本6両 | 16,000 | |
10-038 他 | 103系 3両(国電)カナリア オレンジ ブルー ウグイス エメラルド | 4,500 | 3,960 |
10-813再生産 | 813系200番台 3両セット | 11,500 | 10,120 |
10-857 | E-5系東北新幹線「はやぶさ」基本3両 | 10,500 | 9,240 |
10-833 完売 | E26カシオペア EF510入り基本セット 4両 | 14,800 | |
10-547 16両セット販売 |
N700系 新幹線「のぞみ」4両基本セット 残1 | 13,000 | 11,440 |
10-548 16両セット販売 |
N700系 新幹線「のぞみ」4両増結セット 残1 | 8,500 | 7,480 |
10-549 16両セット販売 |
N700系 新幹線「のぞみ」8両増結セット 残1 | 14,000 | 12,320 |
10-831完売 | 24系北斗星デラックス編成6両基本 | 13,000 | |
10-832完売 | 24系北斗星デラックス編成6両増結 | 11,500 | |
10-843 | E-217横須賀、総武線(新色)基本 4両 | 11,000 | 9,680 |
10-846 | E-217横須賀、総武線(新色)付属 4両 | 12、900 | 11,352 |
10-332 | 165系 低屋根 3両基本 | 7,800 | 6,864 |
10-333 完売 | 165系 低屋根 3両増結 | 5,000 | 4,400 |
10-1154 | 457系 基本 3両 | 7,800 | 6,864 |
10-1155 完売 | 457系 増結 3両 | 5,200 | 4,576 |
10-558 | 383系ワイドびゅーしなの6両基本 | 18,000 | 15,840 |
10-559 | 383系ワイドびゅーしなの4両増結 | 11,500 | 10,120 |
10-560 | 383系ワイドびゅーしなの2両増結 | 6,000 | 5,280 |
10-1166 完売 | キハ111、112片運2両 増結セット | 4,400 | 3,872 |
10-355 完売 | 100系グランドひかり 6両増結 | 9,000 | |
10-356 完売 | 100系グランドひかり 2両増結 | 3,000 | |
10-1432 完売 | コキ106,107 10両セット(内テールライト付1両) | 12,000 | |
10-1433 コキ107完売 |
コキ107 2両セット コンテナ なし | 1,800 | |
10-1478 コキ106完売 |
コキ106 2両セット コンテナなし | 1,800 | |
10-1393 貨車 | コキ50000グレー台車 コンテナなし2両 | 1,800 | 1,584 |
10-537 | 223系2000番代1次車4両 | 13,600 | 11,968 |
10-287 | 321系 7両セット | 18,800 | 16,544 |
10-466 | 165系「なのはな」 6両 | 16,000 | 14,080 |
10-426+427 | 189系あずさニューカラー基本(7)+増結(4)フル | 21,700 | 19,096 |
10-488 | 183/189中央ライナー 9両 | 19,300 | 16,984 |
10-484 | 153系 新快速 高運転台 | 13,200 | 11,616 |
10-434 旧 | E257系あずさ、かいじ増結 | 9,400 | 8,272 |
10-510 完売 | 500系新幹線のぞみ基本(4両) 紙 箱入り | 11,200 | 9,856 |
10-914 ラウンドハウス1 |
20系 「ホリデーパル」タイプ | 15,600 | 13,728 |
10-561、562 完売 |
オリエントエクスプレス’88 7両+6両セット | 30,000 | |
以下余白 | |||
以下余白 | |||
以下余白 | |||
以下余白 | |||
以下余白 | |||
以下余白 | |||
以下余白 | |||
以下余白 | |||