カトー在庫リスト (車両セット)
御来店、御購入の際は、必ずTELLにて在庫確認してください。
|
品番(コード) | 品名 | 定価 (本体価) |
数 | 20%OFF 税込価格 |
サウンドカード | 京急2100形 E-233系 485系 寝台特急 EFー66 DFー200 BIGBOY SL-8620 300系新幹線のぞみ |
各1~2 | 2,464~他 | |
10-503-3 | チビロコ クリスマスSL列車 | 6,800 | 2 | 5,984 |
ラウンドハウス 10%OFF税込み | ||||
10-965 ラウンドハウス | E531系 赤電タイプ10両基本編成セット | 37,800 | 入荷待ち | 37,422 |
10-954Sラウンドハウス | E531系 赤電タイプ 5両付属編成セット | 21,000 | 1 | 20,790 |
10-1907 新製品 up | 227系500番台<うららUrara>3両セット | 15,000 | 3 | 13,200 |
10-1908 新製品 up | 227系500番台<うららUrara>2両セット | 11,300 | 4 | 9,944 |
10-2001 新製品 up | Eー231系1000 小山車両センター10両 | 33,000 | 2 | 29,040 |
10-1999 新製品 up | 273系「やくも」4両セット | 18,500 | 1 | 16,280 |
10-2000 新製品 up | 273系「やくも」8両セット 特別企画品 | 35,000 | 1 | 30,800 |
10-2025 新製品 up | 50系51形JR仕様基本セット 4両 | 12,500 | 2 | 11,000 |
10-2026 新製品 up | 50系51形JR仕様増結セット 2両 | 5,000 | 2 | 4,400 |
11-551 | 50系グレードアップパーツ | 1,600 | 2 | 1,408 |
10-1880 新製品 up | 夜行鈍行「からまつ」9両セット | 23,300 | 1 | 20,504 |
10-1998 新製品 up | 24系25形寝台急行「銀河」9両セット | 27,400 | 3 | 24,112 |
10-1912 完売 | Eー231系500番台中央総武 基本6両 | 21,000 | 18,480 | |
10-1913 完売 | Eー231系500番台中央総武 増結4両 | 11,400 | 10,032 | |
10-1858 新製品 up | 211系5000番台中央本線4両基本 | 17,200 | 1 | 15,136 |
10-1860 新製品 up | 211系5000番台中央本線3両増結 | 12,700 | 2 | 11,176 |
10-1861 | 211系5000番台(東海道本線)3両セット | 15,000 | 1 | 13,200 |
10-1932 新製品 up | 313系1300番台中央本線 関西本線 | 9,800 | 2 | 8,624 |
10-1958 新製品 up | 14系 500 SL冬の湿原号客車 5両セット | 20,000 | 2 | 17,600 |
10-2003 新製品 up | 東京メトロ千代田線16000系1次車 基本 | 21,800 | 1 | 19,184 |
10-2004 新製品 up | 東京メトロ千代田線16000系1次車 増結 | 11,700 | 1 | 10,296 |
10-1779 新製品 up | ゆったりやくも ノーマル編成 | 24,000 | 2 | 21,120 |
10-1917 新製品 up | HBーE300系「ひなび」 2両 | 12,000 | 1 | 10,560 |
10-1918 新製品 up | HBーE300系「SATONO」 2両 | 12,000 | 1 | 10,560 |
10-1973 新製品 up | E6系新幹線こまち 基本3両 | 11,600 | 2 | 10,208 |
10-1974 完売 | E6系新幹線こまち 増結セット | 11,000 | 9,680 | |
10-1870 新製品 up | 255系 9両セット | 31,500 | 2 | 27,720 |
10-1936 新製品 up | 381系スーパーやくもパノラマ編成 6両 | 22,200 | 2 | 19,536 |
10-1937 新製品 up | 381系スーパーやくもパノラマ編成 4両 | 17,200 | 2 | 15,136 |
10-1901 新製品 up | 225系100番台 3次車新快速8両セット | 25,600 | 2 | 22,528 |
10-1953 新製品 up | 14系500寝台急行 まりも 大雪 利尻 | 20,000 | 1 | 17,600 |
10-1643 完売 | E217系 東海道線 15両セット 特企 | 49,600 | 43,648 | |
10-1977 新製品 up | E217系 横須賀・総武快速 6両基本 | 26,200 | 2 | 23,056 |
10-1978 新製品 up | E217系 横須賀・総武快速 3両増結 | 7,000 | 2 | 6,160 |
10-1959 新製品 up | 683系サンダーバードリニューアル 6両基本 | 20,300 | 1 | 17,864 |
10-1960 新製品 up | 683系サンダーバードリニューアル 3両増結 | 8,700 | 1 | 7,656 |
10-1985 完売 | 381系スーパーくろしお 6両基本 | 22,600 | 19,888 | |
10-1986 完売 | 381系スーパーくろしお 3両増結 | 8,500 | 7,480 | |
10-1550 再 | 12系急行客車国鉄仕様 6両 | 15,000 | 2 | 13,200 |
10-1954 新製品 up | 113系2000湘南色JR仕様7両基本 | 24、300 | 1 | 21,120 |
10-1955 新製品 up | 113系2000湘南色JR仕様4両増結 | 11,600 | 1 | 10,208 |
10-1764 | クモハ52(1次車)飯田線 4両セット | 17,300 | 1 | 15,224 |
10-1765 | クモハ52(2次車)飯田線 4両セット | 17,300 | 4 | 15,224 |
10-1872 up | 20系寝台特急さくら 長崎編成8両セット | 17,500 | 2 | 15,400 |
10-1873 up | 20系寝台特急さくら 佐世保編成8両セット | 17,500 | 2 | 15,400 |
10-881 | 24系寝台特急(日本海)6両基本セット | 14,500 | 2 | 12,760 |
10-882 | 24系寝台特急(日本海)5両増結セット | 11,300 | 1 | 9,944 |
10-1540 再 up | 787系<アラウンドザ九州>7両セット | 21,800 | 1 | 19.184 |
10-1564 完売 | 285系0番台 サンライズ(パンタグラフ増設)7両 | 24,300 | 21,384 | |
10-1565 再 up | 285系3000番台 サンライズ(パンタグラフ増設)7両 | 24,300 | 1 | 21,384 |
10-1909 up | 近鉄10100系新ビスタカー改良形A+B | 23,000 | 1 | 20,240 |
10-1910 完売 | 近鉄10100系新ビスタカー改良形 C編成 | 13,500 | 11,880 | |
10-1904 up | 227系1000番台(SD編成) 2両 | 12,200 | 1 | 10,736 |
10-1905 up | 227系1000番台(SR編成 )2両 | 12,000 | 1 | 10,560 |
10-1929 完売 | 313系3100番台 2両セット | 10,000 | 8,800 | |
10-1945 完売 | E131系0番台 2両 | 11,500 | 10,120 | |
10-1946 完売 | E131系500番台相模線 4両 | 17,000 | 14,960 | |
10-960ラウンドハウス | キハ58 TORO Q タイプ | 13,000 | 2 、 | 12,870 10%off |
10-1893 up | マイテ49 旧型客車4両 JR西日本 | 14,000 | 2 | 12,320 |
10-1879 up | 夜行鈍行「山陰」9両セット | 23,000 | 1 | 20,240 |
10-1847 完売 | 287系 パンダ くろしお 6両 アドべンチャーW 特企 | 23,500 | 20,680 | |
10-1179 S 完売 | 287系 くろしお 6両 基本セット | 21,000 | 18,480 | |
10-1180 完売 | 287系 くろしお 3両 増結セット | 8,800 | 7,744 | |
10-1661 S | E261系「サフィール踊り子」基本4両 | 17,800 | 1 | 15,664 |
10-1662 完売 | E261系「サフィール踊り子」増結4両 | 14,800 | 13,024 | |
10-1862 完売 | 211系5600、313系2600 6両セット | 27,400 | 24,112 | |
10-1749 | 313系8000番台(東海道本線)3両セット | 14,500 | 2 | 12,760 |
10-1933 | E259系 成田エクスプレスリニューアル基本セット | 12,900 | 1 | 11,352 |
10-1934 完売 | E259系 成田エクスプレスリニューアル増結セット | 8,800 | 7,744 | |
10-1780 完売 | 381系国鉄リバイバルやくも (特企) | 20,000 | 17,600 | |
10-1875 新製品 up | E657系653系リバイバル 紅 10両 (特企) | 35,000 | 2 | 30,800 |
10-1878 完売 | E657系653系リバイバル 緑 10両 (特企) | 35,000 | 30,800 | |
10-1820 完売 | 12系客車JR西日本仕様 6両セット | 16,700 | 14,696 | |
10-1821 | 789系1000番台 カムイ すずらん5両セット | 19,800 | 2 | 17,424 |
10-1883 | E257系5000番台 9両セット | 28,800 | 1 | 25,344 |
10-1884 | E257系5500番台草津四万あかぎ5両セット | 19,000 | 1 | 16,720 |
10-1886 完売 | キハ85系ワイドビューひだ南紀 4両基本 | 16,800 | 14,784 | |
10-1887 完売 | キハ85系ワイドビューひだ南紀 3両増結A | 9,200 | 8,094 | |
10-1784 | E231系1000番台東海道(更新車)基本 | 14,200 | 2 | 12,496 |
10-1785 | E231系1000番台東海道(更新車)増結A | 11,800 | 2 | 10,384 |
10-1786 | E231系1000番台東海道(更新車)増結B | 4,700 | 1 | 4,136 |
10-1868 | 381系100番台 くろしお 6両基本セット | 21,500 | 3 | 18,920 |
10-1869 | 381系100番台 くろしお 3両増結セット | 7,200 | 3 | 6,336 |
10-1840 | 283系 オーシャンアロー 6両基本セット | 26,400 | 1 | 23,232 |
10-1841 | 283系 オーシャンアロー 3両増結セット | 13,800 | 1 | 12,144 |
10-1519 完売 | ななつ星in九州 8両セット 特企 | 36,500 | 32,120 | |
10-898 | 郵便荷物列車(東北) 6両セット | 15,400 | 4 | 13,552 |
10-1639 | E657系 (ひたち ときわ) 6両基本 | 21,500 | 2 | 18,920 |
10-1640 | E657系 (ひたち ときわ) 4両増結 | 11,500 | 3 | 10,120 |
10-1843 | Eー531常磐線上野東京ライン基本セット 4両 | 14,500 | 1 | 12,760 |
10-1844 完売 | Eー531常磐線上野東京ライン増結セットA 4両 | 12,000 | 10,560 | |
10-1845 | Eー531常磐線上野東京ライン増結セットB 2両 | 4,700 | 1 | 4,136 |
10-1846 完売 | Eー531常磐線上野東京ライン付属編成 5両 | 18,800 | 16,544 | |
10-1781 10両編成 10-1782 完売 |
383系(しなの)新仕様6両基本セット+4両増結 | 31,000 | 27,280 | |
10-1782 | 383系(しなの)4両増結セット新仕様 | 12,000 | 1 | 10,560 |
10-1783 | 383系(しなの)2両増結セット新仕様 | 6,300 | 1 | 5,544 |
10-1805 新製品 up | 高崎運転所 旧客 7両セット | 19,000 | 4 | 16,720 |
10-1826 完売 | E233系1000 京浜東北線基本 3両 | 10,800 | 9,405 | |
10-1827 完売 | E233系1000 京浜東北線増結A 3両ブケース | 7,000 | 6,160 | |
10-1828 完売 | E233系1000 京浜東北線増結B 4両 | 6,900 | 6,072 | |
10-1632 | 455系 急行「まつしま 7両セット | 25,300 | 2 | 22,264 |
10-1633 | 455系 急行「ばんだい 6両セット | 23,000 | 3 | 20,240 |
10-1634 完売 | 475系 急行「立山 ゆのくに 6両基本セット | 24,000 | 21,120 | |
10-1635 完売 | 475系 急行「立山 ゆのくに 増結6両 | 17,300 | 15,224 | |
10-956 | キハ58 あそ1962タイプ 2両セット | 12,000 |
1 | 11,880 10%off |
10-957 完売 | クハ481 ひたち赤帯なし 2両 | 7,000 | 6、930 10%off |
|
10-1799 | 寝台特急(さくら、はやぶさ/富士) 24系9両セット | 20,600 | 3 | 18,128 |
10-1800 完売 | 寝台特急(さくら、はやぶさ/富士) 14系6両セット | 14,000 | 12,320 | |
10-1801 完売 | 113系1000横須賀総武快速線基本 7両 | 22,100 | 19,448 | |
10-1802 完売 | 113系1000横須賀総武快速線増結 4両 | 10,400 | 9,152 | |
10-1803 完売 | 113系1000横須賀総武快速線付属 4両 | 13,400 | 11,792 | |
10-1804 | キハ58系 急行(土佐 )5両セット | 21,100 | 2 | 18,568 |
10-1834 | Eー353 あずさ、かいじ基本セット 4両 | 15,500 | 5 | 13,640 |
10-1835 | Eー353 あずさ、かいじ増結セット 5両ブケース | 13,700 | 3 | 12,056 |
10-1836 | Eー353 あずさ、かいじ付属セット 3両ブケース | 11,600 | 2 | 10,208 |
10-1811 | Eー127系100番台更新 2両 | 9,300 | 2 | 8,184 |
10-1812 | Eー127系100番台更新霜取りパンタ 2両 | 9,500 | 4 | 8,360 |
10-1597 | 東武スカイツリーライン50050基本6両 | 20,100 | 2 | 17,688 |
10-1598 | 東武スカイツリーライン50050増結4両 | 12,000 | 1 | 10,560 |
10-1247 完売 | 101系 鶴見線 3両セット | 9,900 | 8,712 | |
10-1777 完売 | 381系(やくも)リニューアル編成 6両基本 | 19,000 | 16,700 | |
10-1778 完売 | 381系(やくも)リニューアル編成 3両増結 | 7,500 | 6,600 | |
10-1581 完売 | 221系リニュー嵯峨野線霜取りP付 4両 | 13,800 | 12,144 | |
10-1500 完売 | 35系4000番台SLやまぐち号5両 | 15,000 | 13,200 | |
10-1776 | しなの鉄道SRI300 2両 | 10,800 | 4 | 9,504 |
10-1813 完売 | 287系 こうのとり 基本4両 | 12,600 | 11,088 | |
10-1108 完売 | 287系 こうのとり 増結3両 | 9,000 | 7,920 | |
10-1815 完売 | 京急2100形 基本4両 | 13,100 | 11,528 | |
10-1308 完売 | 京急2100形 増結4両 | 9,600 | 8,448 | |
10-1794 完売 | 500系新幹線「のぞみ 8両基本 | 20,500 | 18.040 | |
10-1798 | 883系ソニックリニューアル車AO-3 7両 | 21,000 | 1 | 18,480 |
10-1760 | 東京メトロ半蔵門線18000系6両基本 | 20,000 | 2 | 17,600 |
10-1761 | 東京メトロ半蔵門線18000系4両増結 | 10,300 | 1 | 9,064 |
10-1735 | Eー129系0番台 4両セット | 16,000 | 2 | 14,080 |
10-1736 | Eー129系100番台 2両セット(M) | 9,800 | 2 | 8,624 |
10-1608 完売 | E26系(カシオペア) 6両基本セット | 16,200 | 14,256 | |
10-1609 完売 | E26系(カシオペア) 6両増結セット | 14,000 | 12,320 | |
10-1453 | あいの風とやま鉄道521ー1000 2両 | 9,900 | 1 | 8,712 |
10-1507 | JRいしかわ鉄道521(黄土系) | 10,300 | 1 | 9,064 |
10-034 完売 | 旧型客車 4両(茶) | 7,000 | 6,160 | |
10-034-1 完売 | 旧型客車 4両(ブルー) | 7,000 | 6,160 | |
10-1725セット販売 +10-1726 |
20系あさかぜ(初期編成)8両基本 + 20系あさかぜ(初期編成)7両増結 |
27,800 | 1 編成 | 24,464 |
10-1726 | 20系あさかぜ(初期編成)7両増結 | 12,500 | 11,000 | |
10-1745 完売 | 683系4000サンダーバードRE基4両 | 13,800 | 12,144 | |
10-1746 完売 | 683系4000サンダーバードRE増5両 | 12,800 | 11,264 | |
10-1748 完売 | 683系4000サンダーバードRE増3両 | 9,200 | 8,096 | |
10-1747 特企 | 683系4000サンダーバード旧塗装9両 | 28,200 | 1 | 24,816 |
10-1751 | 西武鉄道 新101系新塗装4両基本 | 11,000 | 2 | 9,680 |
10-1752 | 西武鉄道 新101系新塗装4両増結 | 6,200 | 2 | 5,456 |
10-1753 完売 | 西武鉄道 新101系新塗装2両先頭車 | 7,200 | 6,336 | |
10-1754 | 西武鉄道 新101系新塗装2両先頭車増 | 4,000 | 2 | 3,520 |
10-953 完売 | 流鉄5000形タイプ(流星なのはな) | 16,000 | 15,840 | |
10-1451 完売 | 381系「ゆったりやくも「 6両セット | 18,200 | 16,016 | |
10-1724 | 郵便荷物列車 東海道山陽6両 B | 11,000 | 1 | 9,680 |
10-899 完売 | 郵便荷物列車 東海道山陽6両 A | 11,000 | 9,680 | |
10-1342 再 | E351系「スーパーあずさ「8両基本 | 20,500 | 1 | 18,040 |
10-1343 完売 | E351系「スーパーあずさ「4両増結 | 9,300 | 8,184 | |
10-1511 | キハ122系 姫新線 2両 | 11,000 | 2 | 9,680 |
10-1396 完売 | 521系(3次車) 2両 | 9,900 | 8,712 | |
10-1709 | 117系 JR東海色 4両A ブックケース | 14,900 | 1 | 13,112 |
10-1720 完売 | 12系JR東日本高崎車両センター 7両 | 15,200 | 13,376 | |
10-1721 完売 | M250系(U50Aコンテナ付き)基本 4両 | 12,600 | 11,088 | |
10-1722 完売 | M250系(U50Aコンテナ付き)増結A 4両 | 8,300 | 7,304 | |
10-1723 完売 | M250系(U50Aコンテナ付き)増結B 8両 | 13,400 | 11,792 | |
10-1663 | E5系新幹線(はやぶさ)3両基本セット | 11,100 | 1 | 9,768 |
10-1742 完売 | N700S 3000番台「のぞみ「16両 | 42,800 | 37,664 | |
10-1697 S | N700S 新幹線のぞみ基本セット | 14,400 | 1 | 12,672 |
10-1698 完売 | N700S新幹線のぞみ 増結A 4両 | 10,200 | 8,976 | |
10-1699 完売 | N700S新幹線のぞみ 増結B 8両 | 19,000 | 16,720 | |
10-1743B | 103系オレンジ 4両セット(M) | 7,600 | 1 | 6,688 |
10-1744B 完売 | 103系オレンジ 中間車 3両 | 3,300 | 2,904 | |
10-1690 完売 | 381系パノラマしなの(登場時)6両基本 | 18,800 | 16,544 | |
10-1691 完売 | 381系パノラマしなの(登場時)3両増結 | 6,800 | 5,984 | |
10-1693 | 智頭急行HOT7000スーパーはくと6両 | 25,000 | 2 | 22,000 |
10-1557 完売 | 701系0番台秋田色 3両 | 13,600 | 11,968 | |
10-1558 完売 | 701系0番台秋田色 2両 | 9,800 | 8,624 | |
10-1560 完売 | IGRいわて銀河鉄道 2両 | 9,800 | 8,624 | |
10-354 完売 | 100系新幹線グランドひかり6両基本 | 14,000 | 12,320 | |
10-355 完売 | 100系新幹線グランドひかり6両増結 | 9,000 | 7,920 | |
10-1213 完売 | 100系新幹線グランドひかり4両増結 | 7,700 | 6,776 | |
10-1367 再 | HBーE300系リゾート白神青池4両 | 13,500 | 1 | 11,800 |
10-1368 再 | HBーE300系リゾート白神ふるさと2両 | 8,600 | 3 | 7,568 |
10-1479 完売 | 485系200番台 6両基本 | 17,800 | 15,664 | |
10-1527 完売 | 485系 初期形 6両基本セット | 18,400 | 16,192 | |
10-1129 再 | 485系 後期形 2両増結 | 3,800 | 2 | 3,344 |
10-1130 完売 | 485系 初期形 2両増結 | 3,800 | 3,344 | |
10-1650 | 東武8000系(後期更新)東上線 8両 | 26,800 | 2 | 23,584 |
10-1651 | 東武8000系(後期更新)東上線先頭2両 | 7,000 | 3 | 6,160 |
10-1237 完売 | 583系 6両基本 | 19,200 | 16,896 | |
10-1238 | 583系 モハネ2両増結 | 4,700 | 4 | 4,136 |
10-1239 完売 | 583系 3両増結セット | 7,000 | 6,160 | |
10-1355 完売 | 581系 モハネ2両増結セット | 4,700 | 4,136 | |
10-530 完売 | 151系「こだま・つばめ」 8両基本 | 19,000 | 16,720 | |
10-531 完売 | 151系「こだま・つばめ」 4両増結 | 7,300 | 6,424 | |
10-1604 | 広電1000ピッコラピッコロ2両特企 | 23,400 | 1 | 20,592 |
14-805-1 | マイトラム BLUE 青 | 8,500 | 1 | 7,480 |
14-805-2 | マイトラム RED 赤 | 8,500 | 1 | 7,480 |
14-804-1 | 広電1000形グリーンムーバーLEX | 11,700 | 2 | 10,296 |
14-804-5 | 広電1001グリーンムーバーLEX 特企品 | 12,700 | 1 | 11,176 |
14ー804-6 | 広電1002フラワートレイン 特企品 | 12,700 | 1 | 11,176 |
10-1623 | 43系 きそ 6両基本 | 12,400 | 1 | 10,912 |
10-1624 | 43系 きそ 4両増結 | 9,100 | 3 | 8,008 |
10-1267 完売 | E233系3000番台上野東京ライン 基4両 | 11,000 | 9,680 | |
10-1268 完売 | E233系3000番台上野東京ライン増A4両 | 8,100 | 7,128 | |
10-1269 完売 | E233系3000番台上野東京ライン増B2両 | 3,100 | 2,728 | |
10-1270 | E233系3000番台上野東京ライン付属5両 M | 14,200 | 1 | 12,496 |
10-1619 | 731系 いしかりライナー 3両 | 12,300 | 1 | 10,824 |
10-1620 完売 | キハ201系 ニセコライナー 3両 | 12,200 | 10,736 | |
10-1647 完売 | 東武鉄道8000系更新車 4両基本 | 17,000 | 14,960 | |
10-1648 | 東武鉄道8000系 更新車 4両増結 | 12,200 | 3 | 10,736 |
10-1649 完売 | 東武鉄道8000系 更新車 先頭2両 | 7,000 | 6,160 | |
10-1439 完売 | 225系100番台<新快速>8両 | 21,000 | 18,480 | |
10-1629 完売 | 227系 RED WING 6両特別企画 | 23,400 | 20,592 | |
10-1610 | 227系0番台 RED WING基本セット 3両 | 11,700 | 1 | 10,296 |
10-1612 完売 | 227系0番台 RED WING 2両セット | 9,800 | 8,624 | |
10-1600 完売 | キハ58(パノラミックウインドウ)4両 | 16,000 | 14,080 | |
10-1159 完売 | E233系1000番台京浜東北線基本3両 | 9,600 | 8,448 | |
10-1160 完売 | E233系1000番台京浜東北線増結A3両 | 6,400 | 5,632 | |
10-1161 完売 | E233系1000番台京浜東北線増結B4両 | 7,000 | 6,160 | |
10-1592 完売 | 東武 東上線50070基本4両(紙箱) | 15,000 | 13,200 | |
10-1593 | 東武 東上線50070増結A4両ブックケース | 10,500 | 1 | 9,240 |
10-1594 | 東武 東上線50070増結B2両(紙箱) | 4,500 | 2 | 3,960 |
10-1770 完売 | 415系100番台 常磐線国鉄色 4両+4両 | 24,800 | 1 | 21,824 |
10-1535 | 415系(常磐線新色)7両基本 | 20,100 | 1 | 17,688 |
10-1536 | 415系(常磐線新色)4両増結 | 11,400 | 2 | 10,032 |
10-1537 | 415系(常磐線新色)4両セットM付き | 12,500 | 2 | 11,000 |
10-503-2 新製品 up | チビロコセット メルヘン国のSL列車 | 6,500 | 6 | 5,720 |
14ー503ー3 | チビ電 僕の街の路面電車 パト電 | 4,400 | 1 | 3,872 |
14-503-1 | チビ電 僕の街の路面電車 | 3,900 | 3 | 3,432 |
14ー504ー1 完売 | ちび凸 田舎の街の貨物列車(赤) | 3,900 | 3,432 | |
10-1468 | E-235系 山手線 基本セット 4両 | 12,000 | 1 | 10,560 |
10-1504 完売 | JR四国2000系 3両セット | 14,700 | 12,936 | |
10-1505 完売 | JR四国2000系しおかぜ いしずち7両特企 | 25,800 | 22,704 | |
10-1548 完売 | 20系「カートレイン九州」13両 特企 | 23,000 | 20,240 | |
10-1568 完売 | E233系5000京葉線貫通編成6両基本 | 16,500 | 14,520 | |
10-1569 完売 | E233系5000京葉線貫通編成4両増結 | 7,800 | 6,864 | |
106-090 外国型、 | CB&Q EDM E5A&Silver Streak Zephyr ゼファー6両セット、 |
22,800 | 1 | 20,064 |
10-1497 完売 | キハ81系「いなほ、つばさ」7両基本 | 19,400 | 17,072 | |
10-1487 | 119系 飯田線 3両セット | 13,600 | 2 | 11,968 |
10-934 ラウンドハウス |
E231-500みどりのリラックマ電車3両セット | 12,000 | 1 | 10,560 |
10-1305 レジェンドコレクショ |
東急7000系 8両セット | 24,200 | 1 | 21,296 |
10-1328 完売 | 711系0番台 6両 レジェンドコレクション | 19,300 | 16,984 | |
10-1329 | 711系0番台 3両増結 特別企画 | 9,100 | 2 | 8,008 |
10-1299 | 155系修学旅行 ひので きぼう 基本 | 24,300 | 2 | 21,384 |
10-1300 | 155系修学旅行 ひので きぼう 増結 | 10,500 | 1 | 9,240 |
10-255 再生産 | 101系 中央・総武緩行線色 6両基本 | 14,500 | 1 | 12,760 |
10-256 再生産 | 101系 中央・総武緩行線色 4両増結 | 9,400 | 1 | 8,272 |
10-1143 完売 | 営団千代田線 6000系 6両基本 | 16,000 | 14,080 | |
10-1144 | 営団千代田線 6000系 4両増結 | 8,000 | 1 | 7,040 |
10-1245 | 阪急6300系 増結 4両 | 6,600 | 1 | 5,808 |
24-263 | ターレット式構内運搬機 荷物 | 1,000 | 2 | 880 |
24-264 完売 | ターレット式構内運搬機 郵便 | 1,000 | 880 | |
10-896 完売 | 923形新幹線ドクターイエロー 3両基本 | 11,500 | 10,120 | |
10-897 完売 | 923形新幹線ドクターイエロー 4両増結 | 12,200 | 10,736 | |
10-035 完売 10-036 完売 |
国電 通勤電車 103系 3両(国電) オレンジ、 |
4,500 | 3,960 | |