カトー在庫リスト (車両セット)
御来店、御購入の際は、必ずTELLにて在庫確認してください。
|
品番(コード) | 品名 | 定価 (本体価) |
数 | 20%OFF 税込価格 |
サウンドカード | 京急2100形 E-233系 485系 寝台特急 DFー200 BIGBOY 381系 300系新幹線のぞみ |
各1~2 | 2,464~他 | |
10-503-3 | チビロコ クリスマスSL列車 | 6,800 | 2 | 5,984 |
10-2112 新製品 up | Eー26系 カシオペアクルーズ 6両基本セット | 17,800 | 3 | 15,664 |
10-2114 新製品 up | Eー26系 カシオペア 6両増結セット | 15,400 | 1 | 13,552 |
10-2111 新製品 up | 583系 わくわくドリーム 6両 | 22,600 | 1 | 19,888 |
10-2050 up | E8系 つばさ 7両特別企画 | 25,000 | 1 | 22,000 |
10-1965 新製品 up | 87系トワイライト瑞風 4両基本 | 19,000 | 2 | 16,720 |
10-1966 新製品 up | 87系トワイライト瑞風 6両増結 | 18,000 | 2 | 15,840 |
10-1952 新製品 up | 885系2次車アラウンド九州6両 | 19,000 | 1 | 16,720 |
10-2073 再 | HBーE300系リゾートしらかみ 橅(ブナ) 編成 | 14,200 | 2 | 12,496 |
10-1367 再 | HBーE300系リゾートしらかみ 青池 4両 | 13,500 | 1 | 11,800 |
10-1368 再 | HBーE300系リゾートしらかみ ふるさと2両 | 8,600 | 3 | 7,568 |
10-1775 新製品 up | しなの鉄道 SRI系200番台 2両 | 12,200 | 2 | 10、736 |
10-2026 新製品 up | アルプスの氷河特急基本セット 3両 | 13,400 | 3 | 11,792 |
10-2027 新製品 up | アルプスの氷河特急増結セット 4両 | 11,000 | 2 | 9,680 |
10-1359 up | 西武鉄道5000系レッドアロー 6両 | 19,800 | 1 | 17,424 |
10-2102 up | 205系3100仙石線色1パンタ 4両 | 15,400 | 1 | 13,552 |
10-044 up | SHINKANSENー0 (新幹線0)4両 | 11,300 | 2 | 9,944 |
10-896S up | 923形3000番台ドクターイエロー基本セット | 13,200 | 2 | 11,616 |
10-897 up | 923形3000番台ドクターイエロー増結セット | 12,200 | 2 | 10,736 |
10-1721 up | M250系スーパーレールカーゴU50Aコン基本 | 14,300 | 2 | 12,584 |
10-1722 up | M250系スーパーレールカーゴU50Aコン増結A | 11,300 | 1 | 9,944 |
10-1495 up | 209系500番台京葉線基本6両 特企 | 21,000 | 1 | 18,480 |
10-1496 up | 209系500番台京葉線増結4両 特企 | 11,400 | 1 | 10,032 |
10-040 | ローカル キハ20オレンジ1 ツートンカラー 特企 | 5,000 | 5 | 4,400 |
10-041 | ローカル キハ20オレンジ2 朱1色 特企 | 5,000 | 3 | 4,400 |
ラウンドハウス 10%OFF税込み | ||||
10-965 ラウンドハウス | E531系 赤電タイプ10両基本編成セット | 37,800 | 入荷待ち | 37,422 |
10-954Sラウンドハウス | E531系 赤電タイプ 5両付属編成セット | 21,000 | 1 | 20,790 |
10-2105 新製品 up | 寝台急行 はなます7両基本セット | 15,400 | 1 | 13,552 |
10-2106 新製品 up | 寝台急行 はまなす3両増結セット | 6,700 | 1 | 5,896 |
10-1562 新製品 up | 青い森鉄道 青い森701系新ラッピング2両 | 11,000 | 2 | 9,680 |
10-1561S 新製品up | 青い森鉄道 青い森701系 2両セット | 11,000 | 2 | 9,680 |
10-1556S 完売 | 701系1000番台 盛岡色 2両セット | 10,800 | 9,504 | |
10-1907 | 227系500番台<うららUrara>3両セット | 15,000 | 1 | 13,200 |
10-1908 | 227系500番台<うららUrara>2両セット | 11,300 | 1 | 9,944 |
10-2071 | 683系0番台しらさぎ新塗装6両セット | 20,300 | 1 | 17,864 |
10-1991 | E655系 なごみ 和 5両セット | 18,200 | 2 | 16,016 |
10-1999 | 273系「やくも」4両セット | 18,500 | 1 | 16,280 |
10-2037 | 323系 大阪環状線 基本3両 | 13,800 | 1 | 12,144 |
10-2038 | 323系 大阪環状線 増結5両 | 14,000 | 1 | 12,320 |
10-1988 | 381系 しなの JR仕様 基本6両 | 22,400 | 2 | 19,712 |
10-1989 | 381系 しなの JR仕様 増結3両 | 8,500 | 2 | 7,480 |
10-2025 | 50系51形JR仕様基本セット 4両 | 12,500 | 2 | 11,000 |
10-2026 | 50系51形JR仕様増結セット 2両 | 5,000 | 2 | 4,400 |
11-551 | 50系グレードアップパーツ | 1,600 | 2 | 1,408 |
10-1880 | 夜行鈍行「からまつ」9両セット | 23,300 | 1 | 20,504 |
10-1998 | 24系25形寝台急行「銀河」9両セット | 27,400 | 3 | 24,112 |
10-1858 | 211系5000番台中央本線4両基本 | 17,200 | 1 | 15,136 |
10-1860 | 211系5000番台中央本線3両増結 | 12,700 | 2 | 11,176 |
10-1861 | 211系5000番台(東海道本線)3両セット | 15,000 | 1 | 13,200 |
10-1932 | 313系1300番台中央本線 関西本線 | 9,800 | 1 | 8,624 |
10-1958 | 14系 500 SL冬の湿原号客車 5両セット | 20,000 | 2 | 17,600 |
10-1779 | ゆったりやくも ノーマル編成 | 24,000 | 2 | 21,120 |
10-1917 | HBーE300系「ひなび」 2両 | 12,000 | 1 | 10,560 |
10-1918 | HBーE300系「SATONO」 2両 | 12,000 | 1 | 10,560 |
10-1973 | E6系新幹線こまち 基本3両 | 11,600 | 2 | 10,208 |
10-1974 完売 | E6系新幹線こまち 増結セット | 11,000 | 9,680 | |
10-1870 | 255系 9両セット | 31,500 | 2 | 27,720 |
10-1936 | 381系スーパーやくもパノラマ編成 6両 | 22,200 | 2 | 19,536 |
10-1937 | 381系スーパーやくもパノラマ編成 4両 | 17,200 | 2 | 15,136 |
10-1901 | 225系100番台 3次車新快速8両セット | 25,600 | 2 | 22,528 |
10-1953 | 14系500寝台急行 まりも 大雪 利尻 | 20,000 | 1 | 17,600 |
10-1643 完売 | E217系 東海道線 15両セット 特企 | 49,600 | 43,648 | |
10-1977 | E217系 横須賀・総武快速 6両基本 | 26,200 | 2 | 23,056 |
10-1978 | E217系 横須賀・総武快速 3両増結 | 7,000 | 2 | 6,160 |
10-1550 | 12系急行客車国鉄仕様 6両 | 15,000 | 1 | 13,200 |
10-1954 | 113系2000湘南色JR仕様7両基本 | 24、300 | 1 | 21,120 |
10-1955 | 113系2000湘南色JR仕様4両増結 | 11,600 | 1 | 10,208 |
10-1764 | クモハ52(1次車)飯田線 4両セット | 17,300 | 1 | 15,224 |
10-1765 | クモハ52(2次車)飯田線 4両セット | 17,300 | 4 | 15,224 |
10-1872 | 20系寝台特急さくら 長崎編成8両セット | 17,500 | 2 | 15,400 |
10-1873 | 20系寝台特急さくら 佐世保編成8両セット | 17,500 | 2 | 15,400 |
10-881 | 24系寝台特急(日本海)6両基本セット | 14,500 | 2 | 12,760 |
10-882 | 24系寝台特急(日本海)5両増結セット | 11,300 | 1 | 9,944 |
10-1540 | 787系<アラウンドザ九州>7両セット | 21,800 | 1 | 19.184 |
10-1565 | 285系3000番台 サンライズ(パンタグラフ増設)7両 | 24,300 | 1 | 21,384 |
10-1909 | 近鉄10100系新ビスタカー改良形A+B | 23,000 | 1 | 20,240 |
10-1904 | 227系1000番台(SD編成) 2両 | 12,200 | 1 | 10,736 |
10-1905 | 227系1000番台(SR編成 )2両 | 12,000 | 1 | 10,560 |
10-960ラウンドハウス | キハ58 TORO Q タイプ | 13,000 | 2 、 | 12,870 10%off |
10-1893 | マイテ49 旧型客車4両 JR西日本 | 14,000 | 2 | 12,320 |
10-1879 | 夜行鈍行「山陰」9両セット | 23,000 | 1 | 20,240 |
10-1661 S | E261系「サフィール踊り子」基本4両 | 17,800 | 1 | 15,664 |
10-1662 完売 | E261系「サフィール踊り子」増結4両 | 14,800 | 13,024 | |
10-1749 | 313系8000番台(東海道本線)3両セット | 14,500 | 2 | 12,760 |
10-1933 | E259系 成田エクスプレスリニューアル基本セット | 12,900 | 1 | 11,352 |
10-1934 完売 | E259系 成田エクスプレスリニューアル増結セット | 8,800 | 7,744 | |
10-1875 | E657系653系リバイバル 紅 10両 (特企) | 35,000 | 2 | 30,800 |
10-1821 | 789系1000番台 カムイ すずらん5両セット | 19,800 | 2 | 17,424 |
10-1883 | E257系5000番台 9両セット | 28,800 | 1 | 25,344 |
10-1884 | E257系5500番台草津四万あかぎ5両セット | 19,000 | 1 | 16,720 |
10-1784 | E231系1000番台東海道(更新車)基本 | 14,200 | 1 | 12,496 |
10-1785 | E231系1000番台東海道(更新車)増結A | 11,800 | 2 | 10,384 |
10-1786 | E231系1000番台東海道(更新車)増結B | 4,700 | 1 | 4,136 |
10-1868 | 381系100番台 くろしお 6両基本セット | 21,500 | 3 | 18,920 |
10-1869 | 381系100番台 くろしお 3両増結セット | 7,200 | 3 | 6,336 |
10-1840 | 283系 オーシャンアロー 6両基本セット | 26,400 | 1 | 23,232 |
10-1841 | 283系 オーシャンアロー 3両増結セット | 13,800 | 1 | 12,144 |
10-898 | 郵便荷物列車(東北) 6両セット | 15,400 | 4 | 13,552 |
10-1639 | E657系 (ひたち ときわ) 6両基本 | 21,500 | 2 | 18,920 |
10-1640 | E657系 (ひたち ときわ) 4両増結 | 11,500 | 3 | 10,120 |
10-1843 | Eー531常磐線上野東京ライン基本セット 4両 | 14,500 | 1 | 12,760 |
10-1844 完売 | Eー531常磐線上野東京ライン増結セットA 4両 | 12,000 | 10,560 | |
10-1845 | Eー531常磐線上野東京ライン増結セットB 2両 | 4,700 | 1 | 4,136 |
10-1846 完売 | Eー531常磐線上野東京ライン付属編成 5両 | 18,800 | 16,544 | |
10-1782 | 383系(しなの)4両増結セット新仕様 | 12,000 | 1 | 10,560 |
10-1783 | 383系(しなの)2両増結セット新仕様 | 6,300 | 1 | 5,544 |
10-1805 | 高崎運転所 旧客 7両セット | 19,000 | 4 | 16,720 |
10-1632 | 455系 急行「まつしま 7両セット | 25,300 | 2 | 22,264 |
10-1633 | 455系 急行「ばんだい 6両セット | 23,000 | 3 | 20,240 |
10-1799 | 寝台特急(さくら、はやぶさ/富士) 24系9両セット | 20,600 | 3 | 18,128 |
10-1800 完売 | 寝台特急(さくら、はやぶさ/富士) 14系6両セット | 14,000 | 12,320 | |
10-1804 | キハ58系 急行(土佐 )5両セット | 21,100 | 2 | 18,568 |
10-1834 | Eー353 あずさ、かいじ基本セット 4両 | 15,500 | 5 | 13,640 |
10-1835 | Eー353 あずさ、かいじ増結セット 5両ブケース | 13,700 | 3 | 12,056 |
10-1836 | Eー353 あずさ、かいじ付属セット 3両ブケース | 11,600 | 2 | 10,208 |
10-1811 | Eー127系100番台更新 2両 | 9,300 | 2 | 8,184 |
10-1812 | Eー127系100番台更新霜取りパンタ 2両 | 9,500 | 4 | 8,360 |
10-1597 | 東武スカイツリーライン50050基本6両 | 20,100 | 2 | 17,688 |
10-1598 | 東武スカイツリーライン50050増結4両 | 12,000 | 1 | 10,560 |
10-1776 | しなの鉄道SRI300 2両 | 10,800 | 4 | 9,504 |
10-1760 | 東京メトロ半蔵門線18000系6両基本 | 20,000 | 2 | 17,600 |
10-1761 | 東京メトロ半蔵門線18000系4両増結 | 10,300 | 1 | 9,064 |
10-1735 | Eー129系0番台 4両セット | 16,000 | 2 | 14,080 |
10-1736 | Eー129系100番台 2両セット(M) | 9,800 | 2 | 8,624 |
10-1453 | あいの風とやま鉄道521ー1000 2両 | 9,900 | 1 | 8,712 |
10-1507 | JRいしかわ鉄道521(黄土系) | 10,300 | 1 | 9,064 |
10-034 完売 | 旧型客車 4両(茶) | 7,000 | 6,160 | |
10-034-1 完売 | 旧型客車 4両(ブルー) | 7,000 | 6,160 | |
10-1747 特企 | 683系4000サンダーバード旧塗装9両 | 28,200 | 1 | 24,816 |
10-1751 | 西武鉄道 新101系新塗装4両基本 | 11,000 | 2 | 9,680 |
10-1752 | 西武鉄道 新101系新塗装4両増結 | 6,200 | 2 | 5,456 |
10-1753 完売 | 西武鉄道 新101系新塗装2両先頭車 | 7,200 | 6,336 | |
10-1754 | 西武鉄道 新101系新塗装2両先頭車増 | 4,000 | 2 | 3,520 |
10-1724 | 郵便荷物列車 東海道山陽6両 B | 11,000 | 1 | 9,680 |
10-899 完売 | 郵便荷物列車 東海道山陽6両 A | 11,000 | 9,680 | |
10-1511 | キハ122系 姫新線 2両 | 11,000 | 2 | 9,680 |
10-1709 | 117系 JR東海色 4両A ブックケース | 14,900 | 1 | 13,112 |
10-1663 | E5系新幹線(はやぶさ)3両基本セット | 11,100 | 1 | 9,768 |
10-1697 S | N700S 新幹線のぞみ基本セット | 14,400 | 1 | 12,672 |
10-1743B | 103系オレンジ 4両セット(M) | 7,600 | 1 | 6,688 |
10-1744B 完売 | 103系オレンジ 中間車 3両 | 3,300 | 2,904 | |
10-1693 | 智頭急行HOT7000スーパーはくと6両 | 25,000 | 2 | 22,000 |
10-1129 再 | 485系 後期形 2両増結 | 3,800 | 2 | 3,344 |
10-1130 完売 | 485系 初期形 2両増結 | 3,800 | 3,344 | |
10-1650 | 東武8000系(後期更新)東上線 8両 | 26,800 | 2 | 23,584 |
10-1651 | 東武8000系(後期更新)東上線先頭2両 | 7,000 | 3 | 6,160 |
10-1238 | 583系 モハネ2両増結 | 4,700 | 3 | 4,136 |
10-1604 | 広電1000ピッコラピッコロ2両特企 | 23,400 | 1 | 20,592 |
14-805-1 | マイトラム BLUE 青 | 8,500 | 1 | 7,480 |
14-805-2 | マイトラム RED 赤 | 8,500 | 1 | 7,480 |
14-804-1 | 広電1000形グリーンムーバーLEX | 11,700 | 2 | 10,296 |
14-804-5 | 広電1001グリーンムーバーLEX 特企品 | 12,700 | 1 | 11,176 |
14ー804-6 | 広電1002フラワートレイン 特企品 | 12,700 | 1 | 11,176 |
10-1623 | 43系 きそ 6両基本 | 12,400 | 1 | 10,912 |
10-1624 | 43系 きそ 4両増結 | 9,100 | 3 | 8,008 |
10-1270 | E233系3000番台上野東京ライン付属5両 M | 14,200 | 1 | 12,496 |
10-1647 完売 | 東武鉄道8000系更新車 4両基本 | 17,000 | 14,960 | |
10-1648 | 東武鉄道8000系 更新車 4両増結 | 12,200 | 3 | 10,736 |
10-1592 完売 | 東武 東上線50070基本4両(紙箱) | 15,000 | 13,200 | |
10-1593 | 東武 東上線50070増結A4両ブックケース | 10,500 | 1 | 9,240 |
10-1594 | 東武 東上線50070増結B2両(紙箱) | 4,500 | 2 | 3,960 |
10-1770 完売 | 415系100番台 常磐線国鉄色 4両+4両 | 24,800 | 1 | 21,824 |
10-1535 | 415系(常磐線新色)7両基本 | 20,100 | 1 | 17,688 |
10-1536 | 415系(常磐線新色)4両増結 | 11,400 | 2 | 10,032 |
10-1537 | 415系(常磐線新色)4両セットM付き | 12,500 | 1 | 11,000 |
10-503-2 | チビロコセット メルヘン国のSL列車 | 6,500 | 6 | 5,720 |
14ー503ー3 | チビ電 僕の街の路面電車 パト電 | 4,400 | 1 | 3,872 |
14-503-1 | チビ電 僕の街の路面電車 | 3,900 | 3 | 3,432 |
14ー504ー2 | ちび凸 田舎の街の貨物列車 (青) | 4,600 | 2 | 4,048 |
10-1468 | E-235系 山手線 基本セット 4両 | 12,000 | 1 | 10,560 |
106-090 外国型、 | CB&Q EDM E5A&Silver Streak Zephyr ゼファー6両セット、 |
22,800 | 1 | 20,064 |
10-1487 | 119系 飯田線 3両セット | 13,600 | 2 | 11,968 |
10-1305 レジェンドコレクショ 完売 |
東急7000系 8両セット | 24,200 | 21,296 | |
10-1328 完売 | 711系0番台 6両 レジェンドコレクション | 19,300 | 16,984 | |
10-1329 | 711系0番台 3両増結 特別企画 | 9,100 | 2 | 8,008 |
10-1299 | 155系修学旅行 ひので きぼう 基本 | 24,300 | 2 | 21,384 |
10-1300 | 155系修学旅行 ひので きぼう 増結 | 10,500 | 1 | 9,240 |
10-1245 | 阪急6300系 増結 4両 | 6,600 | 1 | 5,808 |
24-263 | ターレット式構内運搬機 荷物 | 1,000 | 2 | 880 |