カトー在庫リスト(機関車)
御来店、御購入の際は、必ずTELLにて在庫確認してください
| 品番(コード) | 品名 | 定価 (本体価) |
20%OFF +税8% |
|
| 3048 再生産 | EF−58初期形青大将(ヒサシ付) | 6,200 | 5,356 | メモ |
| 3038 再生産 | EF−58ー61 お召機 | 6,700 | 5,788 | |
| 3087−2 新製品 | ED−71 2次型 | 7,200 | 6,220 | |
| 3088−1 新製品 | EF−65 0 | 7,200 | 6,220 | |
| 3061−2 新製品 | EF−65 1000番台 後期形(JR仕様) | 7,200 | 6,220 | |
| 3020−2 再生産 | EF−58 上越形ブルー | 5,900 | 5,097 | |
| 2024 新製品 | C57 1次形 | 13,000 | 11,232 | |
| 2017−3再生産 | C62 3号機 | 12,500 | 10,800 | |
| 2017−2再生産 | C62 2号機 | 12,500 | 10,800 | |
| 2021 完売 | C−11 | 11,000 | 9,504 | |
| 2022−1 再生産 | C−12 | 10,000 | 8,640 | |
| 2016−7 再生産 | D−51 498 | 12,000 | 10,368 | |
| 3084 新製品 | ED−62 | 7,000 | 6,048 | |
| 3058−4 新製品 | EF−62 後期形 JR仕様 | 7,500 | 6,480 | |
| 3086 新製品 | EH−800 | 10,000 | 8,640 | |
| 3085−2 新製品 | EF−63 2次形JR仕様 | 7,500 | 6,480 | |
| 3085−3 新製品 | EF−63 3次形JR仕様 | 7,500 | 6,480 | |
| 7007−3 新製品 | DF200 | 6,800 | 5,875 | |
| 7007−4 新製品 | DF200 50 | 6,800 | 5,875 | |
| 7010−2 新製品 | DD−54 中期形 | 7,000 | 6,048 | |
| 7010−4 新製品 | DD−54 初期形 | 7,000 | 6,048 | |
| 7008−5 再生産 | DD−51−842 お召し | 6,600 | 5,702 | |
| 7008−A 新製品 | DD−51 800 愛知機関区 JR貨物色 | 7,100 | 6,134 | |
| 7008−B 新製品 | DD−51 800 愛知機関区一般色 特別企画 | 7,100 | 6,134 | |
| 3047−2 | EF−66後期形ブルートレイン牽引機 | 6,500 | 5,616 | |
| 3077−9 新製品 | EF-10 24 関門タイプ ラウンドハウス 10%of | 8,000 | 7,776 | |
| 3055−1再生産 | EF−58 小窓茶 (かもめ牽引機) | 6,200 | 5,356 | |
| 3101 新製品 | アルプスの機関車GE4/4アルブラ100周年 | 9,000 | 7,776 | |
| 2027 | C−50(KATO50周年)+ | 20,000 | 17,280 | |
| KATO N ケージ生誕50 周年記念誌(引換すみ)付属 | ||||
| 2017−5 新製品 | C−62 山陽形(呉線) | 13,000 | 11,232 | |
| 3082 新製品 | ED−70 | 7,000 | 6,048 | |
| 3081 新製品 | EF−70 | 7,400 | 6,393 | |
| 3065−5 新製品 | EF−510 500 JR貨物色(銀) | 6,800 | 5,875 | |
| 7011−1再生産 | DE−10 耐寒形 | 6,300 | 5,443 | |
| 7011−2 | DE−10 暖地形 | 6,300 | 5,443 | |
| 3072 新製品 | EF−13 | 7,500 | 6,480 | |
| 7014−1 新製品 | DD−13 後期形 | 6,500 | 5,616 | |
| 7009−1 | DF−50 四国形 | 7,000 | 6,048 | |
| 7009−2 | DF−50 (茶) | 7,000 | 6,048 | |
| 3012 再生産 | ED−73 | 6,800 | 5,875 | |
| 3037−1 | EH−500 3次型 | 9,800 | 8,467 | |
| 3045−1 | EH 200 量産形(ブルーサンダー) | 9,800 | 8,467 | |
| 3066−6 再生産 | EF−81 81お召塗装機(JR仕様) | 7、200 | 6,220 | |
| 13001−1 | 西武 851 | 6,500 | 5,616 | |
| 12605−2 外国型 | UP FEF−3 蒸気機関車#844黒 | 25,000 | 21,600 | |
| 3075−3 新製品 | ED−75 700 | 7,000 | 6,048 | |
| 2026−1 新製品 | C−59 戦後形(呉線) | 13,000 | 11,232 | |
| 7008−6 再 | DD−51−800 番台 | 6,500 | 5,616 | |
| 7008−7 | DD−51 500 中期耐寒形 | 6,700 | 5,788 | |
| 7008−8 | DD−51 500 中期耐寒形(3灯式) | 7,000 | 6,048 | |
| 3065−4 | EF−510 500 JR貨物色 | 6,800 | 5,875 | |
| 3066−5 | EF-81 400JR九州仕様 | 7,200 | 6,220 | |
| 7013 再 | DD−16 | 6,800 | 5,875 | |
| 3073 | EF−30 | 7,200 | 6,220 | |
| 3024−9 ラウンドハウス |
EF64−77 タイプ お召仕様 | 7,000 | 6,804 10%OFF |
|
| 3076-1 再生産 | ED−79 シングルアームパンタ | 7,000 | 6,048 | |
| 3066−4再生産 | EF−81 JR東日本色 双頭カプラー付 | 7,400 | 6,393 | |
| 3071 | ED−76 500番台 | 7,200 | 6,220 | |
| 3068 | ED−16 | 6,500 | 5,616 | |
| 3061−1 再 | EF−65 1000番台 後期形 | 7,000 | 6,048 | |
| 3059 再生産 | EF−510 0(動力改良) | 6,800 | 5,875 | |
| 3020−1 再 | EF58後期型大窓ブルー | 5,900 | 5,097 | |
| 3065−2 | EF−510 500番台 カシオペア色 | 7,000 | 6,048 | |
| 3065−3再生産 | EF−510 500番台 北斗星色 | 7,000 | 6,048 | |
| 7008−2 | DD−51後期形 耐寒仕様 北斗星 | 6,500 | 5,616 | |
| 3062−2 | EF−15 最終形 | 6,800 | 5,875 | |
| 3062−1 再生産 | EF−15 標準形 | 6,800 | 5,875 | |
| 2013 | C 57−180 | 8,600 | 7,430 | |
| 2013−1 完売 | C−57−180門デフ付き | 8,800 | 7,603 | |
| 2017−3 再 | Cー62−3号機 北海道仕様 | 12,500 | 10,800 | |
| 3060−1 | EF−65−500 P形特急色 | 6,900 | 5,961 | |
| 3060−2 | EF−65−500 F形 | 6,900 | 5,961 | |
| 宮沢オリジナル | EF−60−19 アメリカントレインタイプ | 7,300 | 6,701税込 15%OFF |
|
| 3019−8 | EF−65−1000前期型JR貨物2次更新車手スリ別パーツ | 6,600 | 5,702 | |
| 3021−8 | EF−81ヒサシ付JR東日本色 | 6,300 | 5,443 | |
| 3023−4 再生産 | EF−64−1031 長岡車両センター | 6,700 | 5,788 | |
| 3024−1 再生産 | EF−64−1000番台 JR貨物新更新色 | 6,200 | 5,356 | |
| 3032−1 | EF65−500 特急色 | 6,200 | 5,356 | |
| 3034−3 | EF210−100番台 シングルアームパンタ 切抜ナンバー | 6,500 | 5,616 | |
| 3034−4 | EF210−100番台 シングルアームパンタ はめこみ式 | 6,500 | 5,616 | |
| 3036−1 再生産 | EF−200 新塗装 | 6,700 | 5,788 | |
| 3041−3 | EF−64 37 茶 | 6,300 | 5,443 | |
| 3046 再 | EF−66−100番台 | 6,600 | 5,702 | |
| 以下余白 | ||||
| 以下余白 | ||||
| 以下余白 | ||||
| 以下余白 | ||||
| 以下余白 | ||||
| 以下余白 | ||||
| 以下余白 | ||||
| 以下余白 | ||||