カトー在庫リスト(車両単品)

御来店、御購入の際は、必ずTELLにて在庫確認してください。

 

品番(コード) 品名 定価
(本体価)
20%OFF
 +税8%
4964    クモハ12−50 鶴見線  6,000 5,184 メモ
4935−1 特別車両 (E655なごみ) 4,000 3,456
74130−9 特企 サロ189 GUあさま 増結車 2,000 1,728
4862−2 NEW クモニ 83 804     湘南色(T) 3,000 2,592
4861−1   クモニ 83 800番台 横須賀色(M) 5,800 5,011
4867−1 クモユニ82 800番台横須賀色(M) 5,800 5,011
4868−1 クモユニ82 800番台横須賀色(T) 3,000 2,592
4024 サハシ455 2,000 1,728
4863−1 クモユニ74 0 湘南色 (M) 5,800 5,011
4864−1 クモユニ74 0 湘南色 (T) 3,000 2,592
5078  再生産 マニ37 1,900 1,641
14−070  広島電鉄200形(ハノーバー電車) 2,800 2,419
14−801−1 富山ライトレールtTLR0601(赤) 9,500 8,208
14−801−4 富山ライトレールtTLR0606(青) 9,500 8,208
4076−9 200系新幹線222−35(鉄博展示車輛 2,100 1,814
4057 サハシ 165 1,200 1,036
4347−1  クハ85−300 2,000 1,728
        客車  
5152−9テーブルライト点灯 オリエント急行プルマン4158箱根美術館保存車 3,000 2,592
5266 オハ 61 1,800 1,555
5267 オハフ 61 2,200 1,900
5268 オハニ 61 2,200 1,900
5140 マニ 50 2,000 1,728
5220 マニ 60 1,900 1,641
5224 スユ 15 2,000 1,728
5142  オハ  50 1,600 1,382
5143  オハフ 50 2,400 2,073
5245 オハ 51 1,600 1,382
5246 オハフ 51 2,400 2,073
5069 オユ 10 テールライト付 2,000 1,728
5079 マニ 36(スハ32改造) テールライト付 2,000 1,728
5216  スハフ 44 1,900 1,641
5217  スハ  45 1,500 1,296
5174  オシ  24 100銀帯 1,600 1,382
5256 NEW スハ  32 1,800 1,555
5257 NEW スハフ 32 2,200 1,900
5258 NEW スハ  33 1,800 1,555
5127−1   オハ35茶     一般形  1,400 1,209
5127−2 オハ35ブルー  一般形 1,400 1,209
5128−1 オハフ33茶    一般形 1,700 1,468
5128−2   オハフ33ブルー 一般形 1,700 1,468
5127−3 オハ35茶     戦後形 1,400 1,209
5127−4 オハ35ブルー  戦後形 1,400 1,209
5128−3 オハフ33茶    戦後形 1,700 1,468
5129  スハニ32茶 1,700 1,468
5001  オハ31 赤帯  800  691 
5001−1 オハ31 帯なし  800  691
5002−1 オロ 30 青1号 帯あり  800  691
5133−2  スハ43 ブルー  1,500 1,296
5134−2   スハフ42 ブルー 1,800 1,555
5135−1  オハ47 茶 1,500 1,296
5135− オハ47ブルー 1,500 1,296
5015  オハ12 1,200 1,036
5016  スハフ12 1,400 1,209
5017   オハフ13 1,400 1,209
5281−A 新製品 オハ14  JR仕様 1,750 1,512
5283−A 新製品 スハフ14 JR仕様 2,500 2,160
5284−A 新製品 オハフ14 JR仕様 2,500 2,160
5058 オロ 11 1,400 1,209
5059−1 オユ 12(茶) 1,700 1,468
5077−1 オハニ 36 茶 1,700 1,46
5077−2 オハニ 36ブルー 1,700 1,468
         気動車
6083−5 キハ180    初期形 1,500 1,296
6087    キハ181    初期形 3,000 2,592
6081   キハ 181   (先頭車) 3,000 2,592
6082   キハ 180   (M車) 4,300 3,715
6083   キハ 180   (T車) 1,500 1,296
6084 キロ 180 1,500 1,296
6043 キハ110(M)
行先シール 水郡線 小海線 磐越東線
車番  キハ110−130
4,800 4,147
6044 キハ110(T)   
行先シール 水郡線 小海線 磐越東線
車番  キハ110−137
2,600 2,246
6041−2 キハ52首都圏色(M) 5,100 4,406
6042−2 キハ52首都圏色(M) 2,400 2,073
6041−1 キハ52 一般色(M) 5,200 4,492
6042−1 キハ52 一般色(T) 2,500 2,160
6072−2 キハ30(M) 首都圏色 5,400 4,665
6073−2 キハ30(T) 首都圏色 2,700 2,332
6074−2 キハ35(M) 首都圏色 5,100 4,406
6075−2 キハ35(T) 首都圏色 2,400 2,073
6076−2 キハ36(T) 首都圏色 2,400 2,073
6077−2 キハ35 900(T)首都圏色 2,400 2,073
6072−1 キハ30(M) 一般色 5,400 4,665
6073−1 キハ30(T) 一般色 2,700 2,332
6074−1 キハ35(M) 一般色 5,100 4,406
6075−1 キハ35(T) 一般色 2,400 2,073
6076−1 キハ36(T) 一般色 2,400 2,073
6113 NEW  キハ58 (M) 5,600 4,838
6114 NEW 極少 キハ58 T 3,100 2,678
6115 NEW キハ28 T 3,100 2,678
6116 NEW 極少 キロ28(グリーン帯) 2,100 1,814
6117 NEW キハ65 T 3,100 2,678
6048 従来品 キハ58 (M) 4,400 3,801
6049 従来品 キハ58 T 2,000 1,728
6051 従来品 キハ65 T 2,000 1,728
6052−1 従来品 キロ28(G 帯なし) 1,400 1,209
6052   従来品 キロ28(グリーン帯) 1,400 1,209
6003−1  一般色 キハ25 M車  首都圏は完売 2,850 2,462
6005−2  首都圏 キハ25 T車  一般色は完売  850  734
6006−2  首都圏 キハユニ26   一般色は完売  850  734
6090 キハ47 0 M車 4,000 3,456
6021 完売 キハ47−1000グレーHゴム仕様 1,700 1,468
  以下余白
  以下余白
  以下余白
  以下余白
  以下余白
  以下余白