KATO 貨車
コキ200&UT13Cコンテナ(三菱ケミカル物流)   完売                                            up 入荷

 
 品番          品名   定価  数  20%OFF
 税込価格
 
 10-033    up  貨物列車 6両セット  6,500   3    5,720
 10-431  西武E851セメント列車   8両、 機関車入り   18,000   1  15,840
 10-1211  ワキ50000 2両セット  1,700   7   1,496
 10-1317   コキ50000(グレー台車) 11両 12,200   5  10、736
 10-1377  トラ90000 8両セット  9,000   1   7,920
 10-1573 up  コキ200(JRFマークなし)コンテナなし2両  2,000   8   1,760
 10-1603  ク5000トリコロールカラー車無し8両セット 14,900   2  13,112
 10-1740    ワム 38000014両セット 13,200   2  11,616
 10-1796  コキ106+107 JRFマーク無コンテナ無10両  13,400   2  11,792
 10-1797   コキ107 JRFマーク無コンテナ無 2両  2,000   2   1,760
 10-1810 up  タキ1000(後期形)ENEOSエコレールマーク8両 18,000   2  15,840
 10-1935 特企up  タキ43000+1000日本オイルターミナル  22,500   1  19,800
 10-1964 完売  コキ104 マーク無コンテナなし 2両   2,000     1,760
 10-2007 特企up  ホキ 5200 石灰石輸送列車 <特企>  18,100   2  15,928
 8001   トキ 15000   700   7   616
 8003  コキフ10000   750   7   660     
 8005  スニ 40   700  15   616
 8006 up   レ12000   850   6   748
 8008-6  up  タキ3000 日本石油  1,100   4   968
 8010 up    ワキ5000   850  13   748
 8017  トキ 25000   850   2   748    
 8023 up  レサ 5000   850  11     748
 8026  スユ 44   700  23   616
 8027-1 up  トラ 45000 積荷カバー付(2個入)  1,800   6  1,584
 8028-1 up  セキ 3000 石炭積載 2両入り  2,400   8  2,112
 8029  ワム 90000 2個入り  1,600   9  1,408    
 8035-2 up   ヨ 3500 北海道タイプ  2,400   1  2,112
 8046-1 up  ヨ 5000  1,900   5  1,672
 8055 再  ホキ 2500 2個入り  3,000  14  2,640
 8056   ワム 70000 2個入り  1,400   3  1,232
 8057 up  ツム 1000 積み荷付(2両)  2,200   6  1,936
 8060  ワ 12000 2個入り  1,600   6  1,408   
 8064 up  ヨ 6000  2,500   5  2,200
 8065  ヨ 8000   2,600   1  2,288
 8066-2  ホキ 9500日本石油輸送 2個入り  3,000   3  2,640
 8068   トラ55000 積荷カバー付き(2両)  1,600  16  1,408
 8069-1 up  タム 500 日本石油輸送 2両入り  2,200   4  1,936
 8070  テム 300    2個入り  1,800   8  1、584   
 8075 up 入荷  コキ107JRFなししコンテナなしテールライト  2,500   7  2,200
 8078 up 入荷  ク5000  1,800  20  1,584
 8081-3 up 入荷  タキ 1000(後期形)ENEOSエコレールマーク  2,000  11 、、  1,760
 8086 旧価格品    ワム 80000(280000番台) 2両  1,650  15  1,452
 8087 旧価格品    ワム380000 2両  1,650  30  1,452
 8089 up 入荷  ホキ 5200土佐石灰工業 2両  3,400   4  2,992
 コンテナ        コンテナその他      
 23-503ーA  U38Aコンテナタイプ日産陸送3個入  2,000   8  1,760
 23-651A  トヨタハイエース警察車両 4台  2,500   1  2,200
 23-574   完売  UR19Aコンテナ(日本石油輸送赤帯)5個入  1,100      968
 23-580ーB   40FハイキューブコンテナONE グレー  1,500   3  1,320
 23-580ーC   40Fハイキューブコンテナ日本郵船 2個入り  1,500   3  1,320
 23-580ーD    40Fハイキューブコンテナ川崎汽船 2個入り  1,500   2  1,320
 23-585-A up  U54Aコンテナ(西濃運輸) 2個入  1,500   3  1,320
   棚卸
 E、ー20