KATO 貨車
コキ200&UT13Cコンテナ(三菱ケミカル物流)                                            up 入荷

 
 品番          品名   定価    20%OFF
 税込価格
 
 10-033 up  貨物列車 6両セット 6,500   1   5,720
 10-1211  ワキ50000 2両セット 1,700  10   1,496
 10-1377  トラ90000 8両セット 9,000   2   7,920
 10-1421  コキ104 コンテナなし 2両セット 1,800   8   1,584
 10-1433  コキ107 コンテナなし 2両セット 1,800   3   1,584
 10-1478  コキ106 コンテナなし 2両セット 1,600  13   1,584
 10-1573 up  コキ200(JRFマークなし)コンテナなし2両  2,000  12   1,760
 10-1603  ク5000トリコロールカラー車無し8両セット 14,900   2  13,112
 10-1713   コキ50000(グレー台車) 11両 12,200   5  10、736
 10-1731   レーティッシュコンテナ貨車8両 18,000   2  15,840
 10-1738  ワム80000(280000番台)14両 13、200   1  11、616
 10-1740    ワム 38000014両セット 13,200   2  11,616
 10-1796   コキ106+107JRマークなし 10両 12,000   2  10,560
 10-1797   コキ107 JRマークなしコンテナなし2両 1,800   7   1,584
 10-1810 up  タキ1000(後期形)ENEOSエコレールマーク8両 18,000   3 、  15,840
 10-1935 特企up  タキ43000+1000日本オイルターミナル  22,500   2  19,800
 8001   トキ 15000   700  20   616
 8002  コキ 10000   700  22   616     
 8003  コキフ10000   750  16   660     
 8005  スニ 40   700  23   616
 8006 up   レ12000   850   8   748
 8010 up   ワキ5000   850  30   748
 8016     ホキ 2200   900  29   792
 8017  トキ 25000   850  16   748    
 5147    ワサフ 8000        2,200  13    1,936
 8023 up  レサ 5000   850  13   748
 8024  ワキ 8000   700  13   616
 8026  スユ 44   700  24   616
 8027-1 up  トラ 45000 積荷カバー付(2個入)  1,800  14  1,584
 8029  ワム 90000 2個入り  1,400   2  1,232    
 8039  ワム 80000 2個入り  1,200   1  1,056   
 8046-1 up  ヨ 5000  1,900  10  1,672
 8050-1  タキ 35000 日本石油輸送色 クロ  1,300   6  1,144
 8050-2  タキ 35000 日本オイルターミナル色 青  1,300  11  1,144
 8056   ワム 70000 2個入り  1,400  16  1,232
 8058    タキ9900 日本石油輸送  1,200  20  1,056
 8058-1   タキ9900 日本石油 カルテックス  1,200  29  1,056
 8059-1   コキ5500 通風コンテナ積載(2個入り)  3,200   2  2,816
 8060  ワ 12000 2個入り  1,600   6  1,408   
 8062  トラ 90000 2個入り  2,300   1  2,024    
 8068   トラ55000 積荷カバー付き(2両)  1,600  15  1,408
 8070  テム 300    2個入り  1,800  11  1、584   
 8072  完売  タキ 25000 日本石油輸送  1,700     1,496    
 8072-1  タキ 25000 日本陸運産業  1,600   8  1,408   
 8081  完売  タキ 1000(後期形)日本石油輸送  1,600    1,408   
 8081-3 up 入荷  タキ 1000(後期形)ENEOSエコレールマーク  2,000  20 、  1,760
 8086     ワム 80000(280000番台) 2両  1,650  27  1,452
 8087     ワム380000 2両  1,650  34  1,452
 8201     レーティッシュコンテナ貨車Lb-v コンテナなし  1,400   8  1,232
 8202     レーティッシュコンテナ貨車Sb-t コンテナなし  2,000   1  1,760
 23-590A  Coop冷蔵コンテナ 2コ入り  1,100   5   968
 コンテナ        コンテナその他      
 23-501  20B形コンテナ 5個入   JNR    900    4   792
 23-503ーA  U38Aコンテナタイプ日産陸送3個入  2,000   9  1,760
 23-503-B 完売  U41A形コンテナ(ゼロ)3個入り 日産  1,800     1,584
 23-505   乗用車セット1(90年代トヨタ車)6台  1,300   3  1,144
 23-508   軽バン 軽トラ 4台  2,200     1,936
 23-651A  トヨタハイエース警察車両 4台  2,500   1  2,200
 23-651B  トヨタハイエース幼稚園バス 4台  2,500   1  2,200
 23-600A  日野ポンチョ イエロー、あおぞら 2台  2,400   1  2,112
 23-520  完売  乗用車セット2(90年代日産車)8台  1,500     1,320   
 23-573  完売  19Dコンテナ(旧塗装)5個入  1,100      968
 23-574    UR19Aコンテナ(日本石油輸送赤帯)5個入  1,100   3   968
 23-575 完売  ISOタンクコンテナ日陸 2個入り  2,000     1,760
 23-576  18Dコンテナ 5個入  1,000   2   880
 23-575-A  ISOタンクコンテナ日陸(interflow) 2個入り  2,000   6  1,760
 23-579  U50Aコンテナ佐川急便 2コ入り  1,100   6   968
 23-580   40FハイキューブコンテナONEマゼンタ  1,300   9  1,144
 23-581   20Dコンテナ 新塗装 5個入り    1,100   5   968
 23-582   UR19Aコンテナ(日本石油輸送青帯)5個入  1,400   1  1,232
 23-583  UT13Cコンテナ(三菱ケミカル物流)2コ入り  2,200  11   1,936
   棚卸
 Eー4、ー20