ハセガワモデモ在庫リスト

御来店、御購入の際は、必ずTELLにて在庫確認してください。

 品番(コード)  品名 定価
(本体価)
(税込)
20%OFF
 税込み
       N ゲージセット  
NT−123 新製品 広電 5000系 グリーンムーバー 13,440 10,752
NT−116 江ノ電 10形(M車)  11,340 9,072
NT−117 新製品 京福モボ631形江ノ電カラー 7,770 6,212
NT−109 江ノ電1500形サンライン号 10,710 8,568
NT−100 東急玉電デハ200形  11,340 9,072
NT−44 箱根登山鉄道モハ2形(ヘッドライト点灯) 10,290 8,232
NT−26 江ノ電1200 明治製菓号(白ベース)再生産 10,290 8,232
NT−11  江ノ電100形ポール仕様 6,510 5,208
NT-120 江ノ電100形 108号 7,770 6,216
NT−122 完売 豊橋鉄道市内線モ783 ADVAN M車 7,770 6,215
NT−8  江ノ電300形「304F」2005年標準塗装 M車 10,290 8,232
NT−82 完売 江ノ電300形「305F2005年標準塗装 T車 5,880 4,704
NT−84  東急たま電デハ80形旧塗装(濃緑、クリーム)M車 6,510 5,208
NT−85 東急300系(303Fクラシックブルー) 10,290 8,232
NT−87 京福電鉄モボ101形「夕子」 M車 7、560 6,048
NT−88  完売 京福電鉄モボ101形「夕子」 T車 4,095 3,276
NT−94 完売 京福電鉄モボ621(M車) 7,770 6,216
NT−95 完売 京福電鉄モボ621(T車) 4,095 3,276
NT−89 江ノ電 20形 M車 10,920 8,736
NT−90  江ノ電 20形 増結T車 6,300 5,040
NT−86 江ノ電 2000形明治製菓2007 M車 10,290 8,232
NT−91 新製品 東京都電 7000形「更新車」”黄”旧塗装2005” 6,930 5,544
NT−106 新製品 東京都電 7000形「更新車」”標準塗装2009” 6,930 5,544
NT−107 完売 東急デハ80形初期M2両(濃緑&クリーム赤電塗装 14,490 11,592
NT−108 江ノ電1100 SKIP号V M車 10,710 8,568
NT−92 名鉄 モ600形(M車)急行塗装 7,560 6,048
NT−93 名鉄 モ600形(T車)急行塗装 4,095 3,276
NT−75 名鉄 モ600形(M車) 7,140 5,712
NT−76 名鉄 モ600形(T車) 3,675 2,940
NT-77 ヤマサちくわ号(豊橋鉄道市内線モ3502) 6,510 5,208
NT−78 名鉄モ750形スノープロー仕様(M) 6,510 5,208
NTー74 完売 江ノ電 新500形(M車) 10,290 8,232
NT−105 新製品 江ノ電 新500形(増結用T車) 6,510 5,208
NTー72 完売 東京都電6000系金太郎塗装 6,510 5,208
NT−69   京福電鉄モボ101「嵐電」M車 7,770 6,216
NT−70  京福電鉄モボ101「嵐電」T車 4,095 3,276
NT−14 東急デハ80形「2灯型」世田谷線グリーン色 9,240 7,392
NT−18 江ノ電600形 1灯式 9,240 7,392
NT−68 江ノ電600形 2灯式 9,450 7,560
NT−63 江ノ電2000形標準塗装M車 10,290 8,232
NT−64 完売 江ノ電2000形標準塗装T車 5,880 4,704
NT−40 完売 江ノ電300形 チョコ電塗装 10,290 8,232
NT−71完売 江ノ電300形305F2灯式 青電塗装 10,290 8,232
NT−65 完売 名鉄モ750 緑塗装 M車 6,510 5,208
NT−66 完売 名鉄モ750 緑塗装 T車 3,045 2,436
NT−67完売 江ノ電1000ーS,K,i,P号 10,290 8,232
NT−79 江ノ電1000ーS,K,i,P号 V 10,290 8,232
NT−103 名鉄モ510形赤白塗装(三重連) 13,440 10,752
NS−109完売 20M級旧型客車6両(郵便、荷物車)セット 12,600 10,080
NT−60完売 東急300系301F玉電カラー(ぺコちゃん) 10,290 8,232
NT−80 東急300系(304Fアップルグリーン) 10,290 8,232
NT−55完売 江ノ電1000ー20形塗装 10,290 8,232
NT−56 完売 箱根登山鉄道モハ2形 緑塗装 10,290 8,232
NT−61 完売 箱根登山モハ1形片運 標準色 10,290 8,232
NT−41 完売 江ノ電500系角型1灯式(M付き) 10,290 8,232
NTー38 江ノ電1500形標準色(M)2両 10,290 8,232
NT−24完売 江ノ電1000形標準色(M)2両 10,290 8,232
NT−83 江ノ電1000形デビュー時仕様(M)2両 10,290 8,232
NT−25 完売 江ノ電1000形標準色(T)2両 5,880 4,704
NTー31完売 東急たまでんデハ80形片運 2両 9,240 7,392
NT−32  江ノ電500系2灯型 M付 10,290 8,232
NT−33  江ノ電500系2灯型 T車 5,880 4,704
NT−29  完売 江ノ電1500形サンライン号連接車 M付 10,290 8,232
NP−501   完売 小田急ロマンスカー20000RSE「あさぎり」7両 20,790 16,632
NU−502 313系0番台4両 15,540 12,432
NU−505 完売 313系 セントラルライナー増結3両 9,975 7,980
NK−511 キハ30 加古川線色2両(スカイブルー/白線) 10,290 8,232
NK−502 キハ30相模線色 4両(アイボリー/ブルーライン) 17,640 14,112
 NT-58 完売 名鉄 750スカーレット M 6,510 5,208
 NT-59完売 名鉄 750スカーレット T 3,045 2,436