御来店、御購入の際は、必ずTELLにて在庫確認してください
| 品番(コード) | 品名 tomix | 定価 (本体価) |
20%OFF +税8% |
メモ |
| 98639 新製品 | 485系特急電車(しらさぎ)セットA(7両) | 24,300 | 20,995 | |
| 98640 新製品 | 485系特急電車(しらさぎ)セットB(3両) | 14,800 | 12,787 | |
| 98623 | E−3 700系上越新幹線(現美新幹線) | 28,000 | 24,192 | |
| 98971 限定品 貨車 | タキ1000(日本オイルターミナル)セット2両 ブックケース | 5,000 | 4,320 | |
| 92774 | 165系電車(モントレーシールドビーム)6両 | 25,000 | 21,600 | |
| 98626 | 14系15形(富士・はやぶさ)セット 6両 | 13,600 | 11,750 | |
| 98910 限定品 | E5系 東北新幹線(はやぶさ)10両セット 化粧箱入り | 27,800 | 24,019 | |
| 98627 | 24系25形(富士 )セット 6両 | 13,800 | 11,923 | |
| 98269 | キハ82系特急ディーゼルカー基本(4両) | 16,700 | 14,428 | |
| 98270 | キハ82系特急ディーゼルカー増結(3両) | 8,800 | 7,603 | |
| 92301 | 733 3000系 エアポート基本3両 | 10,500 | 9,072 | |
| 98973 限定 | 209 2200系(南武線色 6両編成)セット | 16,800 | 14,515 | |
| 98267 | 24系25形(北斗星JR東日本)基本 | 11,600 | 10,022 | |
| 98268 | 24系25形(北斗星JR東日本)増結 | 7,200 | 6,220 | |
| 92792 再 | 24系25形(夢空間北斗星) | 16,500 | 14,256 | |
| 98240 | 733 1000系 はこだてライナー基本セット 3両 | 12,000 | 10,368 | |
| 98241 | 733 1000系 はこだてライナー増結セット 3両 | 8,700 | 7,516 | |
| 98244 | キハ183系(サロベツ)セットA 3両 | 13,000 | 11,232 | |
| 98245 | キハ183系(サロベツ)セットB 3両 | 13,000 | 11,232 | |
| 98034 | キハ48 500形(更新車・男鹿線)2両セット | 10,300 | 8,899 | |
| 98046 | 道南いさりび鉄道キハ40濃赤色・白色2両セット | 11,800 | 10,195 | |
| 98038 | 道南いさりび鉄道キハ40山吹・濃緑2両セット | 11,800 | 10,195 | |
| 98035 | キハ120 300形(大糸線) 2両 | 10,300 | 8,899 | |
| 98969 | 限定 キハ66,67形ディーゼルカーセット朱4号(2両) | 10,500 | 9,072 | |
| 98972 | 限定 キハ58系(ハウステンボス)セット (2両) | 10,700 | 9,244 | |
| 98253 | 183系(房総特急グレードアップ)基本 A | 16,500 | 14,256 | |
| 98254 | 183・189系(房総特急グレードアップ)基本 B | 16,500 | 14,256 | |
| 98255 | 183・189系(房総特急グレードアップ)増結 | 13,000 | 11,232 | |
| 98257 | 115系 1000系(懐かしの新潟色)セット 3両 | 13,200 | 11,404 | |
| 98617 | 東武100系スペーシア日光詣 新エンブレム 6両 | 18,800 | 16,243 | |
| 98950 限定品 | 373系 (飯田線秘境駅号) | 13,200 | 11,404 | |
| 98966 限定品 | E231 0(常磐線・松戸118編成)10両セット | 24,200 | 20,908 | |
| 98236 | 211 3000系高崎車両センター 4両編成 | 13,800 | 11,923 | |
| 98619 | 12系客車ばんえつ物語・新塗装 (7両) | 16,000 | 13,824 | |
| 98908 限定品 | キハ58快速シーサイドライナー(青) 3両 | 15,000 | 12、960 | |
| 98213 | 真岡鉄道 50系客車(赤帯)3両セット | 7,200 | 6,220 | |
| 98616 | E26系(カシオペア)基本セットB | 16,500 | 14,256 | |
| 98235 | E501系通勤電車(水戸線) 5両 | 14,800 | 12,787 | |
| 98234 貨車 | コキ110形貨車(コンテナなし)5両セット | 5,000 | 4,320 | |
| 98263 | キハ261 1000系(HETロゴ)セット4両 | 14,000 | 12,096 | |
| 98232 | キハ261 1000系(新塗装)基本 3両 | 10,400 | 8,985 | |
| 98233 | キハ261 1000系(新塗装)増結 3両 | 7,200 | 6,220 | |
| 98955 限定品 | 限定24系特別なトワイライトエクスプレス 8両 | 18,200 | 15,724 | |
| 98610 | 都営10−300形 4次車新宿線基本 6両 | 17,400 | 15,033 | |
| 98611 | 都営10−300形 4次車新宿線増結 4両 | 9,400 | 8,121 | |
| 98961 限定品 | 485系 仙台車両センター A1 A2 6両 | 22,000 | 19,008 | |
| 98949 限定品 | わたらせ渓谷鉄道 DE−10 2両セット | 14,000 | 12,096 | |
| 92598 | 近鉄30000系ビスタEX 4両 | 14,800 | 12,787 | |
| 98215 | 485系 上沼垂色 白鳥 基本A 5両 | 19,000 | 16,416 | |
| 98216 | 485系 上沼垂色 白鳥 基本B 5両 | 19,000 | 16,416 | |
| 98217 | 485系 上沼垂色 白鳥 増結 4両 | 13,000 | 11,232 | |
| 98219 | 165系急行電車基本セットC 4両 | 16,500 | 14,256 | |
| 98220 | 165系急行電車増結セットD 2両 | 5,200 | 4,492 | |
| 98012 | キハ26形 (初期急行色・一段窓) 2両 セット | 9,700 | 8,380 | |
| 98013 | キハ55形 (初期急行色・一段窓) 2両 セット | 9,700 | 8,380 | |
| 92595 | キハ261 1000系スーパーとかち基本 3両 | 10,400 | 8,985 | |
| 98208 | キハ183 500系 北斗 セット(5両) | 16,600 | 14,342 | |
| 98631 | キハ183 7550系 北斗 セット(6両) | 18,400 | 15,897 | |
| 98632 | キハ183 7550系 北斗 増結セット(2両) | 3,600 | 3,110 | |
| 98951 | キハ40 700・1700形 首都圏色 3両 | 19,400 | 16,761 | |
| 92896 | 381 100系特急電車基本セット 7両 | 19,200 | 16,588 | |
| 92597 | 12系客車(スハフ12 0) 4両セット | 9,200 | 7,948 | |
| 92594 | 12系客車(やまぐち号用茶色) 5両セット | 10,800 | 9,331 | |
| 92172 再 | 富士急行キハ58 | 12,000 | 10,368 | |
| 92190 | 肥薩HSOR−100形(オレンジ食堂)2両セット | 11,000 | 9,504 | |
| 98946 限定品 | キハ66/67(ハウステンボス塗装2両) | 10,800 | 9,331 | |
| 92580 | キハ187 10系 スーパーおき 3両 | 9,300 | 8,035 | |
| 92558 | キハ57系急行ディーゼルカー(4両) | 18,200 | 15,724 | |
| 98209 | 103系 高運転台ATC ウグイス基本4両 | 16,000 | 13,824 | |
| 98211 | 103系 初期型冷改車 ウグイス増結2両 | 5,200 | 4,492 | |
| 98212 | 103系 ユニットサッシウグイス 増結2両 | 5,200 | 4,492 | |
| 92560 再 1 | 103系(高運ATC車・エメラルドグリーン)2両増結 | 5,200 | 4,492 | |
| 92587 | 103系 新製冷房車・スカイブルー基本4両 | 16,000 | 13,824 | |
| 92588 | 103系 (ユニットサッシ スカイブルー)増結2両 | 5,200 | 4,492 | |
| 92523 | 14系客車(能登) 基本セット5両 | 12,200 | 10,540 | |
| 92561 | 115 300系豊田車両センター | 14,000 | 12,096 | |
| 92562 | 115 300系豊田車両センター | 10,200 | 8,812 | |
| 98942 限定品 | 115 300系豊田車両センター M40 | 22,000 | 19,008 | |
| 92582 | 415−1500系(常磐線グレー床下)4両セット | 14,000 | 12,096 | |
| 92881 | E231 1000系 東北・高崎線基本A 7両 | 18,800 | 16,243 | |
| 92882 | E231 1000系 東北・高崎線基本B 5両 | 15,200 | 13,132 | |
| 92885 | 415系常磐線 4両 基本セットB(M付) | 14,000 | 12,096 | |
| 92886 | 415系常磐線 4両 増結セット | 10,300 | 8,899 | |
| 92887 完売 | 211 0系近郊電車(長野色) 6両 | 16,400 | 14,169 | |
| 92888 | 165系(ムーンライトえちごM5 M6編成)6両 | 25,000 | 21,600 | |
| 98941 | 165系(ムーンライトえちご M1編成)3両 | 14,000 | 12,096 | |
| 92189 | 三陸鉄道 36 700形ディーゼルカー 2両 | 9,800 | 8,467 | |
| 92843 | 12系客車(高崎車両センター) | 14,500 | 12,528 | |
| 92542 | 12系客車(スハフ12−100)セット 4両 | 9,200 | 7,948 | |
| 92160 | 北近畿タンゴ鉄道KTR8000 増結 | 4,000 | 3,456 | |
| 92552 | 475系(北陸本線・青色) 3両 | 14,000 | 12,096 | |
| 98938 限定品 | 限定475系金沢 復活国鉄色A−13 3両 | 14,500 | 12,528 | |
| 92197 | キハ66・67 復活国鉄色 | 9,900 | 8,553 | |
| 98001 | キハ58系 九州色基本セット 2両 | 10,500 | 9,072 | |
| 98002 | キハ58系 九州色増結セット 2両 | 7,800 | 6,739 | |
| 98939 限定品 | 限定キハ58系快速シーサイドライナー九州色 3両 | 14,800 | 12,787 | |
| 98930 限定品 | 限定 183.189 系 (N101復活国鉄色) | 22,000 | 19,008 | |
| 92932 限定品 | 限定 115 1000系(横須賀色 C−1編成)) | 18,000 | 15,552 | |
| 98928 | 限定 24系「さよならあけぼの」セット | 38,200 | 33,004 | |
| 92787 | 国鉄485(キロ65形ゆぅトピア和倉) | 25,800 | 22,291 | |
| 92427 | 485系特急電車(AU13搭載車)増結(M) | 7,800 | 6,739 | |
| 92428 | 485系特急電車(AU13搭載車)増結(T) | 5,700 | 4,924 | |
| 92874 | 0系新幹線(大窓車・初期 ) 4両増結セットA | 12,000 | 10,368 | |
| 98920 限定品 | JRキハ40 国鉄復活色+首都圏色 烏山線 | 11,800 | 10,195 | |
| 92184 | キハ40 1000形(1001,1002)烏山線 | 11,800 | 10,195 | |
| 98923 新製品 限定 | キハ52 100形ディーゼルカー(飯山線) | 12,000 | 10,368 | |
| 98717 限定品 | 弘南鉄道キハ22形セット | 12,000 | 10,368 | |
| 92503 | 169系急行電車(かもしか) | 16,800 | 14,515 | |
| 92492 | しなの鉄道169系電車セット | 13,800 | 11,923 | |
| 92495 | 115 1000系近郊電車 新・新潟色 3両 | 12,800 | 11,059 | |
| 92485 | 455系電車(磐越西線) | 14,000 | 12,096 | |
| 98906 限定 | 455系電車(仙山線) | 14,000 | 12,096 | |
| 98625 新製品 | 583系特急電車(クハ581シャッタータイフォン)6両セット | 21,200 | 18,316 | |
| 92327 再生産 | 583系特急電車 増結(M) | 7,700 | 6,652 | |
| 92328 再生産 | 583系特急電車 増結(T) | 5,400 | 4,665 | |
| 92168 | EF−63形電気機関車(2次形青色) | 14,200 | 12,268 | |
| 92482、92483 10両セット販売 |
103系(初期型冷改車カナリア)基本B+増結×2 計10両セット |
31,400 | 27,129 | |
| 92180 | キハ46形 ディーゼルカー 2両 | 9,800 | 8,467 | |
| 92423 | マニ50形(MOTOトレイン) | 6,400 | 5,529 | |
| 92175 | キハ26形ディーゼルカー(準急色・バス窓)セット | 9,700 | 8,380 | |
| 92177 | キハ26形ディーゼルカー(準急色・一段窓)セット | 9,700 | 8,380 | |
| 92178 | キハ55形ディーゼルカー(準急色・一段窓)セット | 9,700 | 8,380 | |
| 92444 | 169系電車(長野色)基本セット | 13,800 | 11,923 | |
| 92445 | 169系電車(長野色)増結セット | 10,800 | 9,331 | |
| 92827 | 209 500系通勤電車 武蔵野線 | 20,800 | 17,971 | |
| 92966 限定品 | 限定キハ52−1000(大糸線) | 19,800 | 17,107 | |
| 92967 限定品 | 限定JR455系 訓練車 3両 | 14,500 | 12,528 | |
| 92390 | 115系 コカ・コーラカラーセット 3両 | 14,000 | 12,096 | |
| 92389 | 115−1000系近郊電車(信州色) | 12,800 | 11,059 | |
| 92331 | JR14系客車(ユーロライナー色) | 10,600 | 9,158 | |
| 92376 | E233−3000系近郊電車 基本A | 15,800 | 13,651 | |
| 92378 | E233−3000系近郊電車 増結 | 10,800 | 9,331 | |
| 92146 | キハ16(M+T) | 9,500 | 8,208 | |
| 92363 | 455系東北色快速ばんだい基本A | 14,200 | 12,268 | |
| 92373 | E−231 500系山手線 基本3両 | 9,600 | 8,294 | |
| 92345 | 国鉄キハ183ー0系 特急ディーゼルカー基本 | 14,200 | 12,268 | |
| 92323 | JR 455系(クロハ455磐越西線)3両 | 14,000 | 12,096 | |
| 92784 | 475系北陸本線・旧塗装 6両 (ワインレッド白帯) | 23,800 | 20,563 | |
| 92132 | キハ120形 関西線 | 9,800 | 8,467 | |
| 92953 限定 | 国鉄72.73(旧仙石線) | 18,000 | 15,552 | |
| 92946 | (限定)321系通勤電車(1パンタ車) | 19,400 | 16,761 | |
| 92151 | EF-81−400JR貨物 2両セット | 11,800 | 9,331 | |
| 92276 | 700系レールスター基本3両 | 8,900 | 7,689 | |
| 92279 | 800系九州新幹線基本3両 | 9,800 | 8,467 | |
| 92408 | EF510形(寝台特急カシオペア)基本 | 9,900 | 8,553 | |
| 92409 | E26系(寝台特急カシオペア)増結 A | 11,300 | 9,763 | |
| 92134 | 南部縦貫鉄道 キハ10 | 7,140 | 6,168 | |
| 92726 | E−3 系1000 新幹線「つばさ」 | 21,800 | 18,835 | |
| 以下余白 | ||||
| 以下余白 | ||||
| 以下余白 | ||||
| 以下余白 | ||||
| 以下余白 | ||||
| 以下余白 | ||||
| 以下余白 | ||||
| 以下余白 | ||||