トミックス在庫リスト(車両セット)  

   御来店、御購入の際は、必ずTELLにて在庫確認してください

 
 
 品番(コード)  品名 tomix            定価
(本体価)

  数 20%OFF
税込価格
 98824   完売  東武N100系スペーシア X セット  33,600     29,568
 98894 新製品   485-1500系 いしかり セット  30、000    26,400
 97600 新製品  223ー1000系近郊電車 8両編成  30、200  1  26,576
 97601 新製品  223ー1000系近郊電車 4両編成  19,200  1  16,896
 97606 新製品  485ー1000系新潟車輛セ T13 編成  30,000  1  26,400
 97972 新製品  特企 ありがとうキハ40函館本線 3両  25,000  1  22,000
 97637 新製品  14-200系客車ムーンライト九州6両  20,200  2  17,776
 97638 新製品  14-200系客車ムーンライト九州8両  25,400  1  22,352
 98513  新製品  東京臨海71-000りんかい線 基本  22,600  3  19,888
 98514  新製品  東京臨海71-000りんかい線 増結  23,200  2  20,416
 98862  新製品  201系 中央線 貫通編成 10両  34,800  2  30,624
 97974 特企画  キハ185系 さよならむろと 2両   17,000  2  14、960
 97975 特企画  キハ185系うずしお 2両  12,000  2   10,560
 97607  新製品  14-500系客車はまなす 基本セット  21,400  1  18,832
 97608  新製品  14-500系客車はまなす 増結セット  16,000  1  14,080
 98714 再 up  117ー7000系 WEST EXP銀河 6両  27,200  2  23,936
 98512  再 up  キハ70・71形ゆふいんの森1世・更新車  17,700  1  15,576
 98788 新製品  12系客車ぐんま車輛センター セット  18,000  2  15,840
 97615 新製品  103系高運転台ATCウグイス 基本セット  27、500  1  24,200
 97616 新製品  103系初期型非冷房ウグイス増結3両  10,200  1   8,976
 98594  新製品  489系 金沢運 H03編成白山 基本  25,700  2  22,616
 98595  新製品  489系 金沢運 H03編成白山 増結  15,200  2  13,376
 97603 新製品  485ー3000系特急白鳥 基本セット  30,000  1  26,400
 97694 新製品  485ー3000系特急白鳥 増結セット  7,600  1   6,688
 98139 新製品  Hー100形根室・宗谷線ラッピング車  17,100  1  15,048
 98599  新製品  長野電鉄 1000系 ゆけむり  15,500  2  13,640
 98895  新製品  789ー0系 スーパー白鳥セット 6両  25,300  2  22,264
 98896  新製品  789ー0系 スーパー白鳥増結セット2両   7,800  2   6,864
 98892   完売  12系 ばんえつ物語オコジョ 込みセット  22,400    19,712
 98883  新製品  72・73形 京阪神緩行 (内房 成田線) 7両  32,600  1  28,688
 97211 新製品 up  72 73形通勤電車横浜線セット4両  21,300  2  18,744
 97212 新製品 up  72 73形通勤電車増結セットC3両  14,500  1  12,760
 98377  再  72 73形 基本セット 5両  20,100  4  17,688
 97201   完売  キハ82系北海道キハ82ー900基本セット      22,200    19,536
 97202  完売  キハ82系北海道キハ82 増結セット  10,800     9,504
 98596   189系長野N109 あさま 基本セット  25,300  1  22,264
 98597   189系長野N109 あさま 増結セット  14,200  1  12,492
 98148   箱根登山2000サンモリッツアレグラ塗装  12,300  1  10,824
 98149   箱根登山3000形アレグラ塗装  14,700  1  12,936
 98566   185ー0系踊り子強化スカート基本セットA  22,500  2  19,800
 98567  完売  185ー0系踊り子強化スカート基本セットB  22,500    19,800
 98568  185ー0系踊り子強化スカート増結セット  16,600  2  14,608
 98884   JR14系客車(能登)セット  23,400  1  20,592
 98146   しなの鉄道SRI系200番台 2両  12,700  1  11,176
 98147   しなの鉄道SRI系300番台 2両  12,400  1  10,912
 98563   完売 東武鉄道14系 SL大樹 ヨ8000  14,900    13,112
 98847   E231ー800中央総武地下鉄 基本  24,500  1  21,560
 98848   E231ー800中央総武地下鉄 増結  12,300  1  10,824
 98589  完売  485系クハ481-200基本セット4両  22,600    19,888
 98590   489系クハ489-200-600基本セット 4  23,200  1  20,416
 98591   485 489系AU13搭載車増結セットM 4  20,500  1  18,040
 98592   485 489系AU13搭載車増結セット 2   8,000  1   7,040
 98593  完売  485系 モハ484-600増結セット 2   8,000     7,040
 98866   羽越本線 貨物列車セット  13,600  1  11,968
 98865   旧型客車 ぐんま車両センター  21,000  1  18,656
98822   485ー700系 リゾートやまどりセット  26,500  2  23,320
 98522   キハ141系旅客車 SL銀河客車セット  20,600  1  18,128
 98135   キハ25形ディーゼルカーセット2両  12,100  1  10,648
 98133  521ー100系近郊 七尾線 基本2両  11,200  1   9,856
 98572   733ー1000系 はこだてライナー 3両  15,100  1  13,288
 98857   東海道本線 紙輸送 貨物列車  13,400  1  11,792
 98578   JR117、0系近郊(岡山電車区・黄色)  18,800  1  16,544
 98843   201系JR西日本30N更新オレンジ  26,800  2  23,584
 98140  完売  キハ40ー1700首都圏色タイフォン 撤去車  13,000    11,440
 98471  JR103 1200系通勤電車増結セット5両  15,600  1  13,728
 98472  キハ261ー10006次スーパー北斗新塗装基本  10,400  1   9,151
 98473  キハ261ー10006次スーパー北斗新塗装増結   7,400  1   6,512
 98838   キハ261ー1000系7次車おおぞら新塗装  21,500  1  18,920
 97959   特企キハ183系さよならオホーツク大雪  20,400  1  17,952
 98530  E7系北陸、上越新幹線基本セット  15,200  1  13,376
 98548   485系京都運転 雷鳥クロ481ー2000  23,300  1  20,504
 98542   14ー500系(まりも)基本4両セット  13,200  2  11,616
 98543  14ー500系(まりも)増結6両セット  14,800  2  13,024
 98545   225ー100系近郊電車基本4両  16,000  2  14,080
 98546   225ー100系近郊電車増結4両   9,400  2   8,278
 98120   南部縦貫鉄道レールバスキハ101,102  11,600  3  10,208
 98127   三陸鉄道36-700 2両  12,100  2  10,648
 98128   肥薩おれんじ鉄道HSOR100おれんじ食  12,600  2  11,088
 98466   221系近郊電車基本セットA 4両  17,000  1  14,960
 98467   221系近郊電車基本セットB 6両  22,000  1  19,360
 98129   キハ30-0 500形 相模線色  13,000  1  11,440
 98130   キハ35-0 500形 相模線色  11,000  1   9,680
 98616  再  Eー26系カシオペア基本セットB 6両  16,500  2  14,520
 92410  再   Eー26系カシオペア増結セットB 6両  12,800  1  11,264
 98534  10両編成
 98536+サハ

    完売
 103系初期非冷房エメラルドG基本A 3両×2
     +増結2両 +サハ103×2両 
43,000     37,840
 98528   完売  115ー300系横須賀色 4両基本セット  18,600    16,368
 98529   完売  115ー300系横須賀色 4両増結セット  14,200    12,496
 98126   完売  しなの鉄道115系クモハ114,1500 2両  10,600     9,328
 98835  完売  24系25形北斗星北海道仕様基本セット  17,500    15,400
 98836  完売  24系25形北斗星北海道仕様増結セット  15,000    13,200
 92792  完売  24系25形 寝台特急(夢空間北斗星)  16,500    14,520
 98524   72・73形通勤電車(可部線) 4両セット  20,600  1  18,128
98523   キハ183ー6000ディーゼルカーお座敷  14,700  2  12,936
 98756   185ー200エクスプレス185  20,100  1  25,608
 98833   485系上沼垂色T5はくたか基本 6両  27,200  1  23,936
 98834  485系上沼垂色T5はくたか増結 3両  10,200  1   8,976
 98831   205系通勤電車 埼京川越線10両  31,800  1  27,984
 98823  165系 急行「草津、ゆけむり7両セット  29,700  1  26,136
 98825   485系特急電車(ひたち)基本6両  25,800  1  22,704
 98826  完売  485系特急電車(ひたち)増結5両  17,000    14,960
 98491   2700系特急ディーゼルカー基本 3両  16,000  2  14,080
 98492   完売  2700系特急ディーゼルカー増結 2両   7,600     6,688
 98828   Eー217系 8次車更新車7両基本  24,600  1  21,648
 98829   Eー217系 8次車更新車 基本B  17,000  1  14,960
 98830   Eー217系 8次車更新車 増結  10,000  1   8,800
 98817   西九州新幹線N700S8000系 かもめ  19,800  1  17,424
 98819   SR1系100しなのサンライズ号  28,800  1  25,344
 98818   117ー0系近郊電車(新快速) 6両  23,400  2  20,952
 98811 完売  201系通勤電車京葉線基本6両  19,400    17,072
 97952   485ー1000こまくさ(特企)  21,700  2  19,096
 98413   旧客 (宗谷本線普通列車)5両セット  13,200  1  11,616
 98115  キハ47ー500ディーゼルカー2両  10,600  1  9,328
 98123   キハ66・67形シーサイドライナー2両  11,600  3  10,208
 98124   キハ66・67形    国鉄復活色2両  11,200  2   9,856
 98808   筑豊客車列車50系冷改(DD51入り)セット  23,000  1  20,240
 98363    500系 のぞみ 基本4両  11,800  1  10,384
 98733  JR117-300系(福知山色)  23,000  1  20、240
 98474   Eー129ー0系 基本4両セット  16,200  1  14.256
 98110    キハ26形(急行色一段窓)2両セット  10,600     9,328
 97949  特企 ホキ800JR東日本仕様セット   12,400  3  10,912
 98797   189系あずさグレードアップ車基本  26,800  2  23,584
 98798   189系あずさグレードアップ車増結  16、800  2  14,784
 98359   EF81トワイライトエクスプレス基本A3両  10,000  1   8,800
 98360   完売  24,25形トワイライトエクスプレス増A4両  10,000     8,800
 98361  完売  24,25形トワイライトエクスプレス増B4両   8,400     7,392
 98362  完売  24、25形トワイライトエクスプレス
基本B 6両
 14,800  1  13,024
 98779   オハ61系客車(青色)6両セット  12,700  2  11,176
 98104   GVーE400ディーゼルカー新潟色2両  11,800  1   10,384
 98394   EF-210ー100+コンテナ列車 (3両)   9,500  2   8,360
 98486   コンテナ列車増結セット3両(ブックケース)   7,200  1   6,336
 98478   完売  223ー2000系近郊電車基本 4両  15,600    13,728
 98392  223ー2000系近郊電車増結セット4両   9,400  1   8,272
 98446   完売  名鉄キハ8200北アルプス 5両  22,400    19,712
 98469  完売  485系「きりしま「EXP 3両  16,200    14,256
 98780   完売  50-5000系客車セット(6両)  14,400    12,672
 92484    完売  72・73形通勤電車(御殿場線)  19,000    16,720
 98464  完売  72・73形通勤電車(全金車)基本5両  20,400    17,952
 98782   117ー300系近郊電車(緑色)6両  23,400  2  20,592
 97942 特企  キハ40,2000ありがと40・48男鹿2両ブックケース  13,700  3  12,056
 98750  完売  485系スーパー雷鳥基本セットA 7両  27、800    24,464
 98751   485系スーパー雷鳥基本セットB 3両  15,500  2  13,640
 98767   201系(中央線分割編成) 基本6両  20,600  1  18,128
 98768   完売  201系(中央線分割編成) 増結4両  12,000    10,560
 98736   457系 北陸本線新塗装 6両セット  25,300  1  22,264
 98759  完売  東武100系スペーシア 雅カラー  19,000    16,720
 98760   完売  東武100系スペーシア 粋カラー  19,000    16,720
 98745   117-1000系近郊電車(新快速) 6両  23,400  2  20,592
 98098    キハ47ー0形(加古川線)2両  10,500  2   9,240
 98099    キハ35ー0ディーゼルカーセット 2両  10,600  1   9,328
 98096   JR-いしかわ鉄道52形1(臙脂えんじ)2両  10,200  1   8,976
 98097   あいの風とやま鉄道521-1000 2両  10,200  1   8976
 98427  完売  東武500系リバティー  基本3両   13,200    11,616
 98428   東武500系リバティー  増結3両  11,200  2   9,856
 97934   特企東武500系リバティーけごん会津6両  26,400  1  23,232
 98737  キハ81系(つばさ)セット7両  25,600  2  22,528
 98725  完売  24系25形(あさかぜJR東日本)基本  
 98726   24系25形(あさかぜJR東日本)増結8両  15,000  1  13,200
 98357    up  相模鉄道 12000系基本 4両  15,200    13,376
 98358    相模鉄道 12000系増結  6両  14,800  1  13,024
 98381   完売  相模鉄道 11000系基本セット 4両  15,000    13,200
 98382   完売  相模鉄道 11000系増結セット 6両  15,000    13,200
 98391   完売  223-2000系(新快速)基本4両  14,600    12,848
 98392   223-2000系増結4両(ブックケース)   9,400  1   8,272
 98081   キハ58パノラミックウインドウ四国2両  10,700  1   9,416
 98650   完売  485系特急電車(しらさぎ・新塗装)セットA(7両)  26,000    22,880
 98652   485系特急電車(しらさぎ・新塗装)セットC 3両M付  14,800  2  13,024
 98347  完売  103 1000系(常磐成田非冷房)基本4両  16,000    14,080
 98348  完売   103 1000系(常磐成田非冷房)増結2両   5,200     4,576
 98643  完売  JR209 2200(BOSO BICYCLE)セット  24,500    21,560
 98284   103 1000系通勤電車基本4両  16,000  1  14,080
 98285 完売   103 1000系通勤電車増結2両   5,200     4,576
 92399  JR183系特急電車(まいづる) 3両  14,800  1  13,024
 98294   169系(松本運転所改座車)増結セット  10,800  1   9,504
98240  完売 733 1000系 はこだてライナー基本セット 3両 12,000    10,560
98241  733 1000系 はこだてライナー増結セット 3両  8,700  1   7,656
 98291   近鉄21000アーバンライナーplus基本3両  10,800  1   9,504
 98292    近鉄21000アーバンライナーplus増結5両  14,800  1  13,024
 98083  完売 キハ26形 首都圏色バス窓 2両セット    9,700     8,536
 98084  完売 キハ26形 首都圏色 一段窓 2両セット   9,700     8,536
98012  キハ26形 (初期急行色・一段窓) 2両 セット  9,700  2   8,536
98013  キハ55形 (初期急行色・一段窓) 2両 セット  9,700  5   8,536
 98932 限定品  JR115-1000近郊電車横須賀色C-1セット  18,000  3  15,840
 92884   完売  415系常磐線 7両 基本セットA (M付)  19,000    16,720
92885  415系常磐線 4両 基本セットB (M付) 14,000  1  12,320
92886   完売 415系常磐線 4両 増結セット 10,300     9,064
92485 455系電車(磐越西線) 14,000  2  12,320
98625   完売 583系特急電車クハ581シャッタータイフォン)6両セット 21,200    18,656
92327  583系特急電車 増結(M)  7,700  1   6,776
92328 完売 583系特急電車 増結(T)  5,400     4,752
   
92784 475系北陸本線・旧塗装 6両 (ワインレッド白帯) 23,800  1  20,944
92946  (限定)321系通勤電車(1パンタ車) 19,400  1  17,072
92408   完売  EF510形(寝台特急カシオペア)基本  9,900     8,712
92409  E26系(寝台特急カシオペア)増結 A 11,300  1   9,944
 92410    E26系(寝台特急カシオペア)増結 B  12,800  1  11,264