トミックス在庫リスト(車両セット)
御来店、御購入の際は、必ずTELLにて在庫確認してください
品番(コード) | 品名 tomix | 定価 (本体価) |
20%OFF 税込価格 |
98082 新製品 | 115ー1000系湘南色クモハ114-1500 2両 | 10,000 | 8,800 |
98401 新製品 | 115-1000系湘南色冷房準備車 3両 | 13,000 | 11,440 |
98712 新製品 | 旧型客車(東北本線普通列車) 6両 | 13,500 | 11,880 |
98713 新製品 | 東北本線一般貨物列車 12両 | 12,000 | 10,560 |
98714 新製品 | 117-7000系WESTEXP銀河6両 | 27,200 | 23,936 |
98385 新製品 | 485系(京都総合 白鳥)基本A 5両 | 18,600 | 16,368 |
98386 新製品 | 485系(京都総合 白鳥)基本B 5両 | 18,600 | 16,368 |
98387 新製品 | 485系(京都総合 白鳥)増結 4両 | 12,400 | 10,912 |
98723 新製品 | レサ10000系「とびうおぎんりん」基本8両 | 14,200 | 12,496 |
98724 新製品 | レサ10000系「とびうおぎんりん」増結3両 | 4,200 | 3,696 |
98725 新製品 | 24系25形(あさかぜJR東日本)基本7両 | 17,400 | 15,312 |
98726 新製品 | 24系25形(あさかぜJR東日本)増結8両 | 15,000 | 13,200 |
98728 新製品 | 189系 田町車両センター基本6両 | 22,200 | 19,536 |
98729 新製品 | 189系 田町車両センター増結4両 | 13、000 | 11,440 |
98695 新製品 | 近鉄80000系 ひのとり 6両 | 20,400 | 17,952 |
98407 新製品 | 485系 はくたか 基本セット 4両 | 17,800 | 15,664 |
98408 新製品 | 485系 はくたか 増結セット 4両 | 13,000 | 11,440 |
98418 新製品 | 115 1000系懐かしの新潟色N40 3両 | 13,400 | 11,972 |
98381 新製品 | 相模鉄道 11000系基本セット 4両 | 15,000 | 13,200 |
98382 新製品 | 相模鉄道 11000系増結セット 6両 | 15,000 | 13,200 |
98733 新製品 | 117ー300系(福知山色) 6両 | 23,000 | 20,240 |
98402 新製品 | E235ー1000横須賀総武快速基本A4両 | 14,600 | 12,848 |
98403 新製品 | E235ー1000横須賀総武快速基本B4両 | 15,800 | 13,904 |
98404 新製品 | E235ー1000横須賀総武快速増結7両 | 17,400 | 15,312 |
98384 新製品 | 485系 「くろしお」 3両 | 16,000 | 14,080 |
98391 新製品 | 223-2000系(新快速)基本4両 | 14,600 | 12,848 |
98392 新製品 | 223-2000系増結4両(ブックケース) | 9,400 | 8,272 |
98399セット販売 10両編成 新製品 |
103系 初期非冷房スカイブルー 基本×2 増結×1 サハ×2 |
35,500 | 31,240 |
98415セット販売 10両編成 新製品 |
103系 新製冷房車カナリア 基本×1 増結×2 |
33,400 | 29,392 |
98699 新製品 | 205系(山手線)基本セット 増結は完売 | 19,200 | 16,896 |
98379 新製品 | 457(475)系基本 3両 | 15,400 | 13,552 |
98380 極少 | 457(475)系増結2両 (基本と合わせての販売) | 6,900 | 6,072 |
97924 限定 新製品 | 三陸鉄道36-700 thank you | 12,500 | 11,000 |
98080 新製品 | 長良川鉄道ナガラ300形 2両 | 11,600 | 10,208 |
98081 新製品 | キハ58パノラミックウインドウ四国2両 | 10,700 | 9,416 |
98090 新製品 | キハ58系(盛岡色) 2両 | 10,700 | 9,416 |
98416 完売 | キハ58(陸中、盛岡色) 3両 | 16,200 | 14,256 |
98089 新製品 | キハ100形(試作車、登場時) 2両 | 10,700 | 9,416 |
98694 新製品 | 京成電鉄 AE形(スカイライナー) | 25,600 | 22,528 |
98242 新製品 | 225 5100系近郊電車基本セット 4両 | 15,600 | 13,728 |
98650 完売 | 485系特急電車(しらさぎ・新塗装)セットA(7両) | 26,000 | 22,880 |
98652 新製品 | 485系特急電車(しらさぎ・新塗装)セットC(3両) | 14,800 | 13,024 |
98077 新製品 | キハ40-1700形道北 流氷 森恵み | 14,300 | 12,584 |
98375 新製品 | 733-100系 基本3両 | 12,200 | 10,736 |
98376 新製品 | 733-100系 増結3両 | 8,700 | 7,556 |
98347 新製品 | 103 1000系(常磐成田非冷房)基本4両 | 16,000 | 14,080 |
98348 新製品 | 103 1000系(常磐成田非冷房)増結2両 | 5,200 | 4,576 |
98356 新製品 | 167系 メルヘン色 4両セット | 16,800 | 14,784 |
98676 新製品 | 24系25形(北斗星1・2号)基本セット6両 | 15,900 | 13,992 |
98677 新製品 | 24系25形(北斗星1・2号)増結セット6両 | 12,300 | 10,824 |
98675 完売 | 183系(おおぞら・HET色)6両 | 18,400 | 16,192 |
98346 新製品 | 211 3000系(長野色)3両 | 10,200 | 8,976 |
92841 | 583系(JR東日本N1・N2編成)6両 | 22,000 | 19,360 |
92829 再 | 旧型客車(高崎車両センター)セット | 17,000 | 14,960 |
92426 | 485 300系特急電車基本 | 15,800 | 13,904 |
92428 完売 | 485系特急電車(AU13搭載)増結 T | 5,700 | 5,016 |
92427 | 485系特急電車(AU13搭載車)増結(M) | 7,800 | 6,864 |
98341 | E501系通勤電車」(常磐線)基本5両 | 14,800 | 13,024 |
98342 | E501系通勤電車」(常磐線)増結5両 | 9,900 | 8,712 |
97906 限定 | キハ183 0系 復活国鉄色 4両 | 15,000 | 13,200 |
97916 限定 | E233 0系中央線130周年ラッピング10両 | 30,500 | 26,840 |
98067 新製品 | キハ58形ディーゼル(広島色) 2両 | 10,500 | 9,240 |
98070 完売 | キハ48 0形(広島色) 2両 | 10,300 | 9,064 |
98337 新製品 | 485系3000はくたか基本セット5両 | 19,000 | 16,720 |
98338 新製品 | 485系3000はくたか増結セット4両 | 13,000 | 11,440 |
98060 新製品 | キハ100POKEMON with you 2両 | 13,000 | 11,440 |
98062 新製品 | 肥薩オレンジ鉄道HSOR100くまもん/オレンジ | 12,600 | 11,088 |
98669 新製品 | E3 1000系山形新幹線つばさ新塗装7両 | 22,400 | 19,712 |
98309 新製品 | 103 1000系(三鷹電車区)基本4両 | 16,000 | 14,080 |
98310 新製品 | 103 1000系(三鷹電車区)増結6両 | 16,800 | 14,784 |
98088 新製品 | キハ143形(室蘭本線)セット2両 | 9,800 | 8,624 |
98989 限定品 | JR115 1000高崎ありがとう115系 | 23,000 | 20,240 |
98662 限定品 | JR500 7000系(ハローキティ新幹線) | 30,000 | 26,400 |
98643 | JR209 2200(BOSO BICYCLE)セット | 24,500 | 21,560 |
98284 | 103 1000系通勤電車基本4両 | 16,000 | 14,080 |
98285 | 103 1000系通勤電車増結2両 | 5,200 | 4,576 |
98316完売 | 485系特急電車(ひたち)基本A4両 | 17,000 | |
98317 新製品 |
485系特急電車(ひたち)基本B4両 | 17,000 | 14,960 |
98654 新製品 | 253系(成田エクスプレス)基本 B3両 | 13,800 | 12,144 |
98655 新製品 | 253系(成田エクスプレス)増結 3両 | 10,500 | 9,240 |
92071 | JR373系特急電車基本 3両 | 12,500 | 11,000 |
92399 | JR183系特急電車(まいづる) 3両 | 14,800 | 13,024 |
98294 新製品 | 169系(松本運転所改座車)増結セット | 10,800 | 9,504 |
98295 新製品 | 12・24系客車(きのくにシーサイド)セット4両 | 11,000 | 9,680 |
92484 再生産 | 72・73形通勤電車(御殿場線) | 19,000 | 16,720 |
92774 | 165系電車(モントレーシールドビーム)6両 | 25,000 | 22,000 |
98159 | 京都丹後鉄道KTR8000基本2両セット | 8,800 | 7,744 |
98160 | 京都丹後鉄道KTR8000増結2両セット | 4、000 | 3,520 |
98017 | 京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)セット | 10,000 | 8,800 |
92195 | キハ143形 (室蘭本線)2両 | 9,200 | 8,096 |
98240 | 733 1000系 はこだてライナー基本セット 3両 | 12,000 | 10,560 |
98241 | 733 1000系 はこだてライナー増結セット 3両 | 8,700 | 7,656 |
98038 | 道南いさりび鉄道キハ40山吹・濃緑2両セット | 11,800 | 10,384 |
98035 | キハ120 300形(大糸線) 2両 | 10,300 | 9,064 |
98253 | 183系(房総特急グレードアップ)基本 A | 16,500 | 14,520 |
98254 | 183・189系(房総特急グレードアップ)基本 B | 16,500 | 14,520 |
98255 | 183・189系(房総特急グレードアップ)増結 | 13,000 | 11,440 |
98291 新製品 | 近鉄21000アーバンライナーplus基本3両 | 10,800 | 9,504 |
98292 新製品 | 近鉄21000アーバンライナーplus増結5両 | 14,800 | 13,024 |
98618 | 12系客車ばんえつ物語・新塗装 (7両) | 16,000 | 14,080 |
98908 限定品 | キハ58快速シーサイドライナー(青) 3両 | 15,000 | 13,200 |
98071 新製品 | コキ102.103新塗装コンテナなし | 4,000 | 3,520 |
97905貨車 ブックケース入り |
限定タキ1000日本オイルターミナルC 2両 | 5,000 | 4,400 |
98232 | キハ261 1000系(新塗装)基本 3両 | 10,400 | 9,152 |
98233 完売 | キハ261 1000系(新塗装)増結 3両 | 7,200 | 6,336 |
98610 完売 | 都営10-300形 4次車新宿線基本 6両 | 17,400 | 15,312 |
98611 | 都営10-300形 4次車新宿線増結 4両 | 9,400 | 8,272 |
98949 | わたらせ渓谷鉄道 DE-10 2両セット | 14,000 | 12,320 |
98215 | 485系 上沼垂色 白鳥 基本A 5両 | 19,000 | 16,720 |
98216 | 485系 上沼垂色 白鳥 基本B 5両 | 19,000 | 16,720 |
98217 | 485系 上沼垂色 白鳥 増結 4両 | 13,000 | 11,440 |
98219 | 165系急行電車基本セットC 4両 | 16,500 | 14,520 |
98220 | 165系急行電車増結セットD 2両 | 5,200 | 4,576 |
98083 新製品 | キハ26形 首都圏色バス窓 2両セット | 9,700 | 8,536 |
98084 新製品 | キハ26形 首都圏色 一段窓 2両セット | 9,700 | 8,536 |
98012 | キハ26形 (初期急行色・一段窓) 2両 セット | 9,700 | 8,536 |
98013 | キハ55形 (初期急行色・一段窓) 2両 セット | 9,700 | 8,536 |
92595 | キハ261 1000系スーパーとかち基本 3両 | 10,400 | 9,152 |
92596 | キハ261 1000系スーパーとかち増結 3両 | 7,200 | 6,336 |
98208 | キハ183 500系 北斗 セット(5両) | 16,600 | 14,608 |
98951 | キハ40 700・1700形 首都圏色 3両 | 19,400 | 17,072 |
92896 | 381 100系特急電車基本セット 7両 | 19,200 | 16,896 |
92597 完売 | 12系客車(スハフ12 0) 4両セット | 9,200 | 8,096 |
92190 | 肥薩HSOR-100形(オレンジ食堂)2両セット | 11,000 | 9,680 |
98209 再生 | 103系 高運転台ATC ウグイス基本4両 | 16,000 | 14,080 |
98211 | 103系 初期型冷改車 ウグイス増結2両 | 5,200 | 4,576 |
98212 | 103系 ユニットサッシウグイス 増結2両 | 5,200 | 4,576 |
98932 限定品 | JR115-1000近郊電車横須賀色C-1セット | 18,000 | 15,840 |
92561 | 115 300系豊田車両センター基本セット | 14,000 | 12,320 |
92562 完売 | 115 300系豊田車両センター増結セット | 10,200 | 8,976 |
98942 限定品 | 115 300系豊田車両センター M40 | 22,000 | 19,360 |
98296再 | 415系近郊電車(旧塗装)基本4両 | 14,000 | 12,320 |
98297 完売 | 415系近郊電車(旧塗装)増結4両 | 10,300 | 9,064 |
92884 | 415系常磐線 7両 基本セットA (M付) | 19,000 | 16,720 |
92885 | 415系常磐線 4両 基本セットB (M付) | 14,000 | 12,320 |
92886 | 415系常磐線 4両 増結セット | 10,300 | 9,064 |
92888 | 165系(ムーンライトえちごM5 M6編成)6両 | 25,000 | 22,000 |
98941 | 165系(ムーンライトえちご M1編成)3両 | 14,000 | 12,320 |
92552 | 475系(北陸本線・青色) 3両 | 14,000 | 12,320 |
98001 完売 | キハ58系 九州色基本セット 2両 | 10,500 | |
98002 | キハ58系 九州色増結セット 2両 | 7,800 | 6,864 |
98939限定品 | 限定キハ58系快速シーサイドライナー九州色 3両 | 14,800 | 13,024 |
98930限定品 | 限定 183.189 系 (N101復活国鉄色) | 22,000 | 19,360 |
98923 限定 | キハ52 100形ディーゼルカー(飯山線) | 12,000 | 10,560 |
92503 | 169系急行電車(かもしか) | 16,800 | 14,784 |
92492 | しなの鉄道169系電車セット | 13,800 | 12,144 |
92495 | 115 1000系近郊電車 新・新潟色 3両 | 12,800 | 11,264 |
92485 | 455系電車(磐越西線) | 14,000 | 12,320 |
98625 | 583系特急電車(クハ581シャッタータイフォン)6両セット | 21,200 | 18,656 |
92327再生産 | 583系特急電車 増結(M) | 7,700 | 6,776 |
92328再生産 | 583系特急電車 増結(T) | 5,400 | 4,752 |
92180 | キハ46形 ディーゼルカー 2両 | 9,800 | 8,624 |
92175 | キハ26形ディーゼルカー(準急色・バス窓)セット | 9,700 | 8,536 |
92177 | キハ26形ディーゼルカー(準急色・一段窓)セット | 9,700 | 8,536 |
92444 | 169系電車(長野色)基本セット | 13,800 | 12,144 |
92445 | 169系電車(長野色)増結セット | 10,800 | 9,504 |
92966 限定品 | 限定キハ52-1000(大糸線) | 19,800 | 17,424 |
92967 限定品 | 限定JR455系 訓練車 3両 | 14,500 | 12,760 |
92389 | 115-1000系近郊電車(信州色) | 12,800 | 11,264 |
92331 | JR14系客車(ユーロライナー色) | 10,600 | 9,328 |
92363 | 455系東北色快速ばんだい基本A | 14,200 | 12,496 |
92373 | E-231 500系山手線 基本3両 | 9,600 | 8,448 |
92323 | JR 455系(クロハ455磐越西線)3両 | 14,000 | 12,320 |
92784 | 475系北陸本線・旧塗装 6両 (ワインレッド白帯) | 23,800 | 20,944 |
92132 | キハ120形 関西線 | 9,800 | 8,624 |
92946 | (限定)321系通勤電車(1パンタ車) | 19,400 | 17,072 |
92151 | EF-81-400JR貨物 2両セット | 11,800 | 10,384 |
92408 | EF510形(寝台特急カシオペア)基本 | 9,900 | 8,712 |
92409 | E26系(寝台特急カシオペア)増結 A | 11,300 | 9,944 |
92410 | E26系(寝台特急カシオペア)増結 B | 12,800 | 11,264 |
92726 | E-3 系1000 新幹線「つばさ」 | 21,800 | 19,184 |
以下余白 | |||
以下余白 | |||
以下余白 | |||
以下余白 | |||
以下余白 | |||
以下余白 | |||