トミックス在庫リスト(機関車)

 御来店、御購入の際は、必ずTELLにて在庫確認してください。

 品番(コード)  品名        定価
(本体価)

  数 20%OFF
税込価格
 98151 完売  EFー63形電気機関車3次形青色セット     15,800    13,904
 7161  完売  EFー81ー450形(前期型)  7,700    6,776
 7173 新製品  EFー81 JR東日本双頭連結器付  8,400  3  7,392
 2009   Cー58形蒸気機関車(329号機)  16,000  1  14,080
 2010   Cー55 (3次形 北海道仕様)  16,000  4  14,080
 2254 新製品  DDー13 300形  7,800  3  6,864
 2255 新製品  DDー13 600形  7,800  2  6,864
 8618 新製品  東武鉄道 C11 325号機  15,000  1  13,200
 97963 新製品 (特企) EFー65形貨物オリジナル塗装2両  18,000  1  15,840
 7192 新製品   EDー75 700形後期秋田車両センター  8,600  2  7,568
 7135 新製品   EFー65 2000形(2127号機貨物更新)  7,500  2  6,600
 7188 新製品  EFー65ー0形 JR貨物更新色  8,400  3  7,392
 7194 新製品   EFー62 2次形・田畑運転所  8,900  3  7,832
 7137    EF-210-100形(新塗装)  7,600    6,688
 7138    EFー210ー300形(桃太郎ラッピング)  8,200  1  7,216
 7185 新製品  EFー210-300形 新鶴見機関区  8,400  2  7,392
 7186   完売  EHー500 1次形  11,400    10,032
 7177 新製品  EFー81ー300形(1次形ローズ田端)  8,900  1  7,833
 7184 新製品  EDー75ー1000形 後期型  8,600  2  7,568
 7187  完売  EDー75ー0形(ひさしなし前期型)  8,399    7,304
 7175 新製品  EFー65ー1124トワイライト台車グレー  8,600  5  7,568
 7181 新製品  EHー800形 新塗装  11,000  2  9,680
 7158  EDー76ー550形  赤/灰  7,800  6  6,864
 7165   EFー65ー1000(後期型東京機関区)  7,500  2  6,600
 7166   EFー66 0形 後期国鉄  7,800  3  6,864
 7171   完売  EFー66ー100(後期型)  7,600    6,688
 7172   EDー75ー1000前期型JR貨物更新車 赤/白  7,600  6  6,688
 7176 新製品  EFー65 2000形 復活国鉄色  8,400  2  7,392
 2249  完売  DDー200ー0  8,000    7,040
 2258 新製品  DDー51ー800 愛知機関区  8,400  2  7,392
 2250 新製品  DDー51ー500形(寒地型)  8,000  3  7,040
 2251  DDー51ー1000形(JR北海道)北斗星  8,600  4  7,568
 7174   完売  EFー81形 北斗星色  8,400    7,392
 7168   EH200形(新塗装)  11,000  2  9,680
 2240   DEー15 2500JR西単線ラッセルヘッド  12,000  3  10,560
 2260 新製品  DFー200-0形 新塗装  8,500  2  7,480
 2261 新製品  DFー200ー50形  8,500  2  7,480
 2252  DFー200ー200形(新塗装)  7,700  3  6,776
 2253   DFー200-200形(201号AiーMe)  8,900  2  7,832
 2244   DEー10ー1000形暖地JR貨物更新  7,800  2  6,864
 2243  DEー10ー1000形(暖地型)  7,500  2  6,600
 2247  完売  DEー10ー1000形寒地型 高崎車両  7、500    6,600
 7159   完売  EF66ー0形 (27号機)  7,200    6,336
 7160   EF66ー0形(後期型、JR貨物新更新車)  7,200  5  6,336
 7164 新製品  EFー510 0形(増備型)  7,800  1  6,864
 7163   EFー510ー300 (301号機) 銀色  7,800  4  6,864
 7198   特企 EDー76(赤2号)  7,800  3  6,864
 8606   小坂鉄道 DD130形  7,600  4  6,688
 8616   完売  京葉臨海鉄道 KD55 103号機  7,800    6,864
 7122   EFー81( トワイライト色)  7,500  2  6,600
 92151  完売 EF-81-400JR貨物 2両セット M+T 11,800    10,384
 2248   DDー51ー1000(九州仕様)  8,300  3  7,304
 2246     DDー51ー1000米子運転所  8,300  1  7,304
 7150   EDー79ー100形(H ゴムグレー)  7,400  1  6,512
 7143   EFー66ー0形後期特急牽引機グレー台車  7,800  3  6,864
 7151   EFー71形(1次形)  7,600  3  6,688
 7152  完売  EFー81(長岡運転ローズひさしつき)  7,500    6,600
 7154   EFー65ー1000形(前期形、田端運)  7,500  2  6,600
 7155   完売  EFー65ー1000形(1019レインボー塗装)  7,700    6,776
 9103  EF-64 0 7次形JR貨物更新車  6,600   1  5,808
 7146   EFー60ー0形 (2次形・茶色)  7,200  4  6,336
 7147   EFー60ー500形 (特急色)  7,500  4  6,600
 7148  完売  EFー60ー500形(シールドビーム改一般色  7,200    6,336
 7141   EF66-0形(後期型)  7,300  4  6,424
 7145   EFー81ー400形(JR九州仕様)  7,500  2  6,600
92151 重連仕様 EF-81-400JR貨物 2両セット(M+T)
11,800  1  10,384
9183  完売 EF-67 100(101号機更新車) 7,000   6,160
9175   FF65 500(F形・JR貨物更新車) 6,500   5,720
9176  FF65 500(P形・後期型・JR貨物更新車) 6,500  2 5,720
9169 ED-61(茶色) 6,200  4 5,456
9166    完売 EF-60 0(3次形) 6,200   5,456
9163  ED-75 0 ひさしなし・前期型 6,400  4 5,632
9164   完売 ED-75 300 6,400   5,632
2232  DE-10 1000(JR貨物仕様) 6,800  1 5,984
9155  完売 EF-81-400(号JR九州・赤2) 6,500   5,720
9149  EF-81(長岡運転所・ローズ・ひさし付) 6,500  1 5,720
9104 EF-65-0 (2次形) 6,200  2 5,456
2175 ED-75-700前期形 6,400  2 5,632
2177 ED-79-100 6,200  3 5,456
2167 EF-65-500(F型) 6,200  1 5,456
2152 EF-81-300 ローズピンク 5,600  1 4,928