トミックス在庫リスト(車両単品)
御来店、御購入の際は、必ずTELLにて在庫確認してください。
| 品番(コード) | 品名 | 定価 (本体価) |
20%OFF +税8% |
メモ |
| 2655 限定(最終回仕様) | 北三陸鉄道 36形 (お座敷) | 2,700 | 2,332 | |
| 2654 限定 | 北三陸鉄道 36形(一般車両) | 2,700 | 2,332 | |
| 0660 | 北三陸鉄道 36形動力ユニット | 3,000 | 2,592 | |
| 8930 | 国鉄サシ481形(AU13 灰色屋根) | 2,800 | 2,419 | |
| 8956 再 | サハ103(初期冷改)エメラルドグリーン | 2,500 | 2,160 | |
| 9307 | サハ103(初期冷改)スカイブルー | 2,500 | 2,160 | |
| 9308 | サハ103(ユニットサッシ)スカイブルー | 2,500 | 2,160 | |
| 9303 | サロ124(湘南色) | 2,000 | 1,728 | |
| 9304 | サロ124(新湘南色) | 2,000 | 1,728 | |
| 8947 | クハ455 | 3,800 | 3,283 | |
| 8950 | サロ 455(帯なし) | 2,800 | 2,419 | |
| 9311 | クハ165 | 3,700 | 3,196 | |
| 8938 | サロ165 | 2,700 | 2,332 | |
| 8942 | サロ124(横須賀色) | 2,000 | 1,728 | |
| 9309 | サハ103 初期型冷改車・ウグイス | 2,500 | 2,160 | |
| 0310 | サハ103 ユニットサッシ・ウグイス | 2,500 | 2,160 | |
| 気動車 | ||||
| 9405 | キハ260 1300(新塗装) T | 1,800 | 1,555 | |
| 9418 | キハ260 1300(M) | 4,400 | 3,801 | |
| 9419 | キハ260 1300(T) | 1,800 | 1,555 | |
| 9416 | キハ48 500(男鹿線)M | 7,100 | 6,134 | |
| 9417 | キハ48 500(男鹿線)T | 4,600 | 3,974 | |
| 2618 | 明知鉄道 アケチ101形 | 6,300 | 5,443 | |
| 2641 | 樽見鉄道ハイモ330−701 | 6,300 | 5,443 | |
| 2642 | わたらせ渓谷鉄道WKT500−501 | 6,300 | 5,443 | |
| 9421 | キハ82(後期型) | 3,800 | 3,283 | |
| 8469 | キハ80(M) | 4,800 | 4,171 | |
| 8470 | キハ80(T) | 2,800 | 2,419 | |
| 9411 | キハ40 1700 M | 7,100 | 6,134 | |
| 9412 | キハ40 1700 T | 4,600 | 3,974 | |
| 8402 | キハ40 100形 T | 4,300 | 3,715 | |
| 8403 | キハ40 500形 M | 6,800 | 5,875 | |
| 8404 | キハ40 500形 T | 4,300 | 3,715 | |
| 9406 | キハ40 2000(JR西日本更新車 高岡色 M | 7,100 | 6,134 | |
| 9407 | キハ40 2000(JR西日本更新車 高岡色 T | 4,600 | 3,974 | |
| 8464 | キハ40 500(東北地域本社色) M | 7,100 | 6,134 | |
| 8465 | キハ40 500(東北地域本社色) T | 4,600 | 3,974 | |
| 8466 | キハ40 2000(東北地域本社色) M | 7,100 | 6,134 | |
| 8467 | キハ40 2000(東北地域本社色) T | 4,600 | 3,974 | |
| 8456 | キハ40−2000JR西 岡山色 M | 7,100 | 6,134 | |
| 8457 | キハ40−2000JR西 岡山色 T | 4,600 | 3,974 | |
| 9413 | キハ23(首都圏色) M | 7,000 | 6,048 | |
| 0414 | キハ23(首都圏色) T | 4,500 | 3,888 | |
| 9415 | キハ53(首都圏色) M | 7,000 | 6,048 | |
| 8446 | キハ23形(M車) | 7,000 | 6,048 | |
| 8449 | キハ24形(M車) | 7,000 | 6,048 | |
| 8459 | キハ52 100形(前期型)T | 4,300 | 3,715 | |
| 8460 | キハ24形(首都圏色) M | 7,000 | 6,048 | |
| 8471 | キハ26 (初期急行色・一段窓)T車 | 3,600 | 3,110 | |
| 8472 | キハ55 (初期急行色・一段窓)T車 | 3,600 | 3,110 | |
| 8473 | キロ25 (初期急行色) | 3,900 | 3,369 | |
| 8474 | キハ40 500(新潟色・赤) M | 7,100 | 6,134 | |
| 8475 | キハ40 500(新潟色・赤) T | 4,600 | 3,974 | |
| 2617 | 樽見鉄道 ハイモ295−315形 | 6,300 | 5,443 | |
| 8416 | キロ28 2300形 | 2,600 | 2,246 | |
| 8421 | キハ58 1100形(M) | 6,200 | 5,366 | |
| 8423 | キハ28 3000形 | 3,700 | 3,196 | |
| 8425 | キロ28 2500形 | 2,600 | 2,246 | |
| 8426 | キユ25形 | 4,900 | 3,369 | |
| 8408 | キハ48 1500形(T) | 3,600 | 3,110 | |
| 2444 | キハ16(T) | 3,500 | 3,024 | |
| 2445 | キハ10(M) | 6,800 | 5,875 | |
| 2446 | キハ10(T) | 4,300 | 3,715 | |
| 2447 | キハ11(M) | 6,800 | 5,875 | |
| 2448 | キハ11(T) | 4,300 | 3,715 | |
| 2420 | キハ182−0形(M) | 4,400 | 3,801 | |
| 8442 | キハ26(準急色・一段窓) (T) | 3,600 | 3,110 | |
| 8443 | キハ55(準急色・一段窓) (T) | 3,600 | 3,110 | |
| 8444 | キロ25(準急色) | 3,900 | 3,369 | |
| 8445 | キロハ25(準急色・一段窓)) | 3,900 | 3,369 | |
| 客車 | ||||
| 9506 | スハ43 (茶色) | 1,800 | 1,555 | |
| 9508 | オハ47 (茶色) | 1,800 | 1,555 | |
| 9509 | オハニ36(茶色) | 2,500 | 2,160 | |
| 9510 | オハ47 (アルミサッシ・青色) | 1,800 | 1,555 | |
| 9511 | スハフ42(アルミサッシ・青色) | 2,300 | 1,987 | |
| 9512 | オハネフ25 100(銀帯Hゴム黒) | 2,600 | 2,246 | |
| 9513 | オハネ 25 100(15)(銀帯Hゴム黒) | 1,700 | 1,468 | |
| 9521 | オハネフ25 200(北斗星JR東日本)増結用 | 1,900 | 1,641 | |
| 9503 | オハ 12 | 1,600 | 1,382 | |
| 8550 | オハニ36 (青色) | 2,500 | 2,160 | |
| 9504 | スハフ 12 0 | 2,400 | 2,073 | |
| 9505 | オハ 12(前期形) | 1,600 | 1,382 | |
| 2501 | オハフ 50 | 2,100 | 1,814 | |
| 2502 | オハ 50 | 1,500 | 1,296 | |
| 2512 | マニ 50 | 2,400 | 2,073 | |
| 2514 | オハフ33(戦後型・茶色) | 2,300 | 1,987 | |
| 8543 | オハ 35(戦前型茶色) | 1,800 | 1,555 | |
| 8544 | オハフ33(戦前型茶色) | 2,300 | 1,987 | |
| 8545 | スハニ32 | 2,500 | 2,160 | |
| 8527 | スハフ 14 | 2,600 | 2,246 | |
| 8528 | オハ 14 | 1,600 | 1,382 | |
| 8521 | オハフ 61 | 2,200 | 1,900 | |
| 8522 | オハニ 61 | 2,400 | 2,073 | |
| 8523 | オハユニ61 | 2,400 | 2,073 | |
| 9514 | オハ 62 | 1,900 | 1,641 | |
| 9515 | オハフ 62 | 2,300 | 1、987 | |
| 9516 | スハ 45 | 1,800 | 1,555 | |
| 9517 | スハフ 44 | 2,200 | 1,900 | |
| 8514 | スシ24 トワイライト テーブルライト点灯 | 2,600 | 2,246 | |
| 8513 | カニ24−100銀帯 (動力付) | 4,800 | 4,147 | |
| 以下余白 | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ | ||||
| ・ |