トミックス在庫リスト(車両単品)
 御来店、御購入の際は、必ずTELLにて在庫確認してください。

 品番(コード)  品名     1755 定価
(本体価)

 数 20%OFF
税込価格
 6433  マルチレールクリーニングカー+ED61赤セット  10,800  1   :  9,504
 6443  マルチクリーニングシステムPC(F)  9,500  1  :  8,360
FMファーストカーミュージアム   通常製品と同じ仕様です      
FMファーストカーミュージアム

165系クハ
923ドクターイエロー
E5 はやぶさ
235 山手線
583系 彗星
E6 こまち
W7 かがやき
215 2次車
 3,400  各1~2  2,992
電源ユニット
1,760
FMファーストカーミュージアム  251 踊り子 (室内灯付き)  4,500  1  3,960
9308 サハ103(ユニットサッシ)スカイブルー 2,500  1 2,200
 8924  サハE231 1000形 1,700  2  1,496
8947 従来品 クハ455 3,800  1 3,344
9309  サハ103 初期型冷改車・ウグイス 2,500  2 2,200
9310  サハ103 ユニットサッシ・ウグイス 2,500  2 2,200
             気動車  
 8611  南部縦貫鉄道キハ10形(キハ104)  8,300  3  7,304
 8609   天竜浜名湖鉄道ゆるキャン△  8,600  1  7,568
 8610   天竜浜名湖鉄道エバンゲリオン  8,600  2  7、568
 9465   キハ30ー0形 首都圏色 (M)  7,200  6  6,336
 9466   キハ30ー0形 首都圏色 (T)  4,400  4  3,872
 9467  完売  キハ35ー0形 首都圏色 (T)  3,900    3,432
 9456    キハ30ー0形 (M)  7,200  12  6,336
 9457    キハ30ー0形 (T)  4,400  11  3,872
 9458    キハ35ー0形 (T)  3,900  9  3,432
 9453    キハ40ー2000 加古川線(M)  7,300  6  6,424
 9459   キハ22-0形(M)  7,200  2  6,336
 9460   キハ22ー0形(T)  4,400  4  3,872
 9474   キハ47ー0形(T)  3,900  3  3,432
 9475   キハ47ー1000形(T)  3,900  3  3,432
 8605   ひたちなか海浜鉄道キハ205  8,000  2  7,040
 8608   北条鉄道キハ40ー535形  7,600  1  6,688
 9452   キハ40ー2000 JR四国色 M   7,300  1  6,424
 8462   キハ40ー2000 JR四国色 T  4,600  1  4,048
8469  キハ80(M) 4,800  1 4,224
9406  キハ40 2000(JR西日本更新車 高岡色 M 7,100  1 6,248
9407  キハ40 2000(JR西日本更新車 高岡色 T 4,600  2 4,048
 9439  キハ40 2000(広島色) M  7,100  1  6,248
 9440  キハ40 2000(広島色) T   4,600  1  4,048
8456 キハ40-2000JR西 岡山色 M 7,100  2 6,248
8457 キハ40-2000JR西 岡山色 T 4,600  1 4,048
 9470   キハ40ー500形後期型 M  7,200  2  6,336
 9471   キハ40ー500形後期型 T  4,400  4  3,872
 9472   キハ40ー2000形   M  7,200  2  6,336
 9473   キハ40-2000形   T  4,400  4  3,872
 9478  新  キハ40ベルモンターニュべるもんた  8,200  2  7,216
 7421  新  キハ52ー100形(大糸線52-115)  6,000  1  7,040
 9461   キハ26形(急行色一段窓)T  3,900  4  3,432
 9462   キハ55形(急行色一段窓)T  3,900  3  3,432
 9464   キロハ25形(急行色一段窓)  4,200  2  3,696
 9469   キユニ26形(急行色)  3,800    3,344
9415  キハ53(首都圏色) M  7,000  1 6,160
8471  キハ26 (初期急行色・一段窓)T車 3,600  12 3,168
8615 樽見鉄道 ハイモ330ー703形 8,000  1 7,040
2617 完売 樽見鉄道 ハイモ295-315形 6,300   5,544
8425 キロ28 2500形 2,600  1 2,288
2444 キハ16(T) 3,500  2 3,080
2445 キハ10(M) 6,800  6 5,984
2446 キハ10(T) 4,300  9 3,784
2447  完売 キハ11(M) 6,800   5,984
2448 キハ11(T) 4,300  5 3,784
2420 キハ182-0形(M) 4,400  2 3,872
8445  キロハ25(準急色・一段窓)) 3,900  5 3,432
              客車    
8513 カニ24-0 銀帯 (動力付) 4,800  1 4,224
9509  オハニ36(茶色) 2,500  2 2,200
9512 オハネフ25 100(銀帯Hゴム黒) 2,600  2 2,288
8550 オハニ36 (青色) 2,500  2 2,200
2501 完売 オハフ 50 2,100   1,848
2502 オハ  50 1,500  21 1,320
2512  完売 マニ  50 2,400   2,112
8543 オハ 35(戦前型茶色) 1,800  8 1,584
8544 オハフ33(戦前型茶色) 2,300  1 2,024
8545 スハニ32 2,500  12 2,200
8521  完売 オハフ 61 2,200   1,936
8522  完売 オハニ 61 2,400   2,112
8523  完売 オハユニ 61形 (*少し訳あり品 特価) 2,400   1,000