トミックス在庫リスト(HOその他)
御来店、御購入の際は、必ずTELLにて在庫確認してください。
| 品番(コード) | 品名 | 定価 (本体価) (税込) |
20%OFF +税8% 10%OFFも在り |
10%off 品 |
メモ |
| tomix | |||||
| HO−339 | サロ124 横須賀色 | 8,600 | 7,430 | ||
| HO−3108 | C20形コンテナJR貨物九州(3個いり) | 1,800 | 1,555 | ||
| HO−3111 | 19A形コンテナ(3個いり) | 1,800 | 1,749 | 10 | |
| HO−3112 | 19B形コンテナリニューアル(3個いり) | 1,800 | 1,749 | 10 | |
| HO−3115 | 私有 U18Aコンテナ コカコーラ塗装 | 1,800 | 1,749 | 10 | |
| HO−3121 | U47A−38000形コンテナ(全国津運)2個入り | 2,400 | 2,332 | 10 | |
| ・ | |||||
| ・ | |||||
| ・ | |||||
| ・ |